時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 1,425.02 | 1,439.99 | 1,425.02 | 1,439.99 | 0.4K |
08:50 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 1,436.00 | 0.0K |
09:20 | 1,436.01 | 1,436.01 | 1,436.01 | 1,436.01 | 0.0K |
09:35 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.0K |
11:00 | 1,425.01 | 1,436.00 | 1,425.01 | 1,436.00 | 0.0K |
11:50 | 1,436.01 | 1,436.01 | 1,436.01 | 1,436.01 | 0.0K |
12:15 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.0K |
12:20 | 1,425.00 | 1,425.98 | 1,425.00 | 1,425.98 | 0.0K |
12:30 | 1,419.66 | 1,419.66 | 1,419.66 | 1,419.66 | 0.1K |
13:10 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 1,423.00 | 0.2K |
13:30 | 1,426.00 | 1,427.00 | 1,426.00 | 1,427.00 | 0.4K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
6,449.90
2021-02-15
史上最安値
527.77
2015-08-26
出来高極値
出来高ピーク
0.5M
2022-08-02
出来高安値
0.0M
2015-07-28
データ統計
上昇割合
52.0%
開始: 2015-07-20
下落割合
46.8%
合計2366取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.37%
2020-03-20
最大日次損失
-24.47%
2022-02-02
月次変動極値
最大月次利益
+32.63%
2020-04
最大月次損失
-36.98%
2022-02
関連株式
Intesa Sanpaolo
ISP
110.5500
Sherwin-Williams
SHW
6329.0000
America Movil SAB de CV M (AMXB)
AMXB
19.2600
Caterpillar
CAT
9232.0000
Luminar Tech
LAZR
44.0000
Grupo Hotelero Santa Fe SAB de CV (HOTEL)
HOTEL
3.6500
Coterra Energy
CTRA
453.0000
AbbVie
ABBV
4315.6300
Baxter
BAX
430.0000
Alphabet A
GOOGL
4547.9700