最終更新: 2025-10-03
時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:00 9,065.30 9,084.80 9,054.80 9,084.80 15,610.6K
09:05 9,077.00 9,091.60 9,077.00 9,084.90 2,484.6K
09:10 9,085.50 9,104.00 9,085.50 9,099.10 1,781.5K
09:15 9,095.70 9,101.80 9,093.40 9,093.40 4,544.2K
09:20 9,092.30 9,111.10 9,092.30 9,111.10 1,603.3K
09:25 9,112.10 9,112.60 9,096.10 9,096.10 1,292.6K
09:30 9,096.10 9,115.80 9,096.10 9,113.80 3,440.0K
09:35 9,114.10 9,118.90 9,106.00 9,111.00 355.2K
09:40 9,107.40 9,107.40 9,099.30 9,102.00 409.2K
09:45 9,100.40 9,102.60 9,100.10 9,100.10 1,670.8K
09:50 9,097.70 9,101.60 9,091.30 9,097.60 985.9K
09:55 9,098.30 9,100.90 9,092.70 9,094.70 2,825.6K
10:00 9,090.80 9,096.10 9,082.40 9,086.60 4,109.2K
10:05 9,084.30 9,088.20 9,084.30 9,085.50 220.8K
10:10 9,088.80 9,090.00 9,081.10 9,084.20 879.1K
10:15 9,077.50 9,085.70 9,075.20 9,082.90 1,016.6K
10:20 9,082.70 9,089.20 9,081.60 9,088.10 2,692.9K
10:25 9,092.70 9,094.00 9,088.70 9,094.00 392.0K
10:30 9,089.80 9,093.90 9,082.30 9,093.90 785.4K
10:35 9,094.10 9,100.10 9,092.10 9,093.30 566.7K
10:40 9,094.60 9,099.60 9,093.00 9,099.60 237.7K
10:45 9,098.20 9,098.60 9,090.60 9,095.20 505.8K
10:50 9,097.50 9,102.60 9,097.50 9,099.70 8,772.7K
10:55 9,102.50 9,102.50 9,092.90 9,097.10 8,766.2K
11:00 9,100.00 9,101.40 9,094.00 9,094.00 98.4K
11:05 9,098.10 9,101.30 9,094.10 9,100.20 391.2K
11:10 9,101.70 9,105.40 9,101.70 9,103.90 440.4K
11:15 9,101.80 9,103.20 9,097.70 9,097.70 979.1K
11:20 9,095.20 9,099.10 9,094.70 9,094.70 571.8K
11:25 9,095.20 9,096.80 9,091.60 9,094.40 824.1K
11:30 9,093.40 9,095.20 9,092.50 9,095.20 38.3K
11:35 9,105.50 9,105.50 9,099.40 9,099.40 1,568.5K
11:40 9,096.20 9,096.20 9,086.00 9,087.00 574.8K
11:45 9,089.60 9,090.80 9,083.30 9,090.80 439.2K
11:50 9,091.50 9,097.40 9,090.00 9,093.90 205.2K
11:55 9,090.00 9,096.90 9,090.00 9,096.90 628.0K
12:00 9,098.80 9,098.80 9,095.60 9,098.70 21.1K
12:05 9,097.40 9,097.40 9,088.10 9,088.10 1,210.4K
12:10 9,088.60 9,088.60 9,078.40 9,082.80 1,064.2K
12:15 9,084.30 9,085.70 9,082.90 9,082.90 930.8K
12:20 9,084.50 9,092.60 9,083.50 9,089.60 158.1K
12:25 9,088.60 9,101.70 9,088.60 9,101.70 38.6K
12:30 9,103.80 9,103.80 9,090.00 9,090.10 81.3K
12:35 9,089.10 9,096.80 9,087.90 9,095.20 70.0K
12:40 9,092.10 9,092.10 9,081.30 9,081.30 739.1K
12:45 9,081.10 9,081.70 9,072.50 9,077.90 373.3K
12:50 9,074.20 9,081.20 9,069.10 9,069.10 552.9K
12:55 9,068.70 9,072.10 9,062.80 9,069.10 214.5K
13:00 9,069.10 9,078.20 9,069.10 9,077.50 300.6K
13:05 9,077.20 9,077.20 9,069.40 9,073.60 2,471.2K
13:10 9,074.80 9,077.60 9,065.50 9,073.80 304.6K
13:15 9,072.50 9,078.40 9,070.40 9,070.80 696.3K
13:20 9,073.50 9,080.80 9,073.50 9,079.90 170.0K
13:25 9,076.50 9,078.60 9,071.30 9,073.20 372.0K
13:30 9,074.40 9,074.40 9,070.80 9,071.00 251.1K
13:35 9,071.10 9,078.90 9,071.10 9,078.30 340.7K
13:40 9,076.70 9,076.70 9,066.90 9,066.90 287.4K
13:45 9,067.10 9,068.70 9,059.40 9,068.70 467.7K
13:50 9,075.60 9,077.10 9,072.30 9,072.30 323.9K
13:55 9,072.40 9,073.60 9,069.00 9,073.60 911.0K
14:00 9,071.30 9,071.30 9,066.70 9,067.90 226.5K
14:05 9,066.50 9,067.30 9,058.30 9,058.30 331.2K
14:10 9,059.70 9,062.40 9,059.70 9,062.40 213.9K
14:15 9,061.90 9,066.80 9,058.00 9,058.00 830.9K
14:20 9,057.10 9,065.00 9,056.90 9,064.40 92.5K
14:25 9,063.30 9,063.60 9,057.40 9,057.80 122.9K
14:30 9,064.60 9,064.60 9,056.30 9,061.60 119.9K
14:35 9,061.40 9,062.70 9,059.30 9,062.30 276.8K
14:40 9,064.50 9,064.50 9,057.50 9,062.60 2,090.1K
14:45 9,067.70 9,073.60 9,067.70 9,071.90 366.3K
14:50 9,067.90 9,074.30 9,067.90 9,074.30 202.8K
14:55 9,078.90 9,079.10 9,072.90 9,076.90 1,518.2K
15:00 9,075.90 9,082.80 9,075.90 9,082.80 856.3K
15:05 9,081.80 9,086.40 9,079.80 9,086.40 530.5K
15:10 9,085.60 9,087.50 9,080.90 9,080.90 641.7K
15:15 9,080.90 9,080.90 9,078.70 9,080.50 1,419.6K
15:20 9,079.60 9,081.90 9,078.10 9,081.90 448.9K
15:25 9,082.20 9,082.20 9,072.50 9,078.20 533.0K
15:30 9,076.70 9,080.60 9,076.20 9,076.30 584.6K
15:35 9,077.90 9,081.40 9,077.90 9,079.10 96.2K
15:40 9,079.00 9,088.00 9,079.00 9,086.80 248.1K
15:45 9,085.10 9,088.60 9,076.80 9,088.60 128.0K
15:50 9,087.50 9,092.20 9,085.20 9,085.20 222.0K
15:55 9,088.30 9,088.30 9,074.50 9,074.50 629.7K
16:00 9,069.30 9,074.80 9,065.20 9,065.20 810.1K
16:05 9,071.60 9,076.20 9,069.60 9,071.50 578.3K
16:10 9,069.60 9,084.60 9,069.60 9,084.60 360.4K
16:15 9,082.10 9,085.70 9,075.10 9,075.10 527.7K
16:20 9,076.50 9,086.60 9,076.50 9,086.60 188.7K
16:25 9,081.20 9,090.70 9,081.20 9,089.50 1,931.6K
16:30 9,090.50 9,090.50 9,082.70 9,085.70 681.2K
16:35 9,080.30 9,080.30 9,072.20 9,074.40 756.1K
16:40 9,073.50 9,081.20 9,069.00 9,081.20 392.1K
16:45 9,080.20 9,080.20 9,066.00 9,066.00 400.5K
16:50 9,065.30 9,069.50 9,064.10 9,069.50 328.5K
16:55 9,068.10 9,070.10 9,061.10 9,063.20 455.9K
17:00 9,062.70 9,065.70 9,060.70 9,064.10 1,180.2K
17:05 9,061.50 9,069.70 9,056.60 9,069.70 450.2K
17:10 9,071.20 9,071.90 9,065.70 9,067.60 556.5K
17:15 9,067.30 9,081.10 9,067.30 9,081.10 939.8K
17:20 9,076.30 9,083.10 9,076.30 9,083.10 1,537.4K
17:25 9,081.40 9,084.40 9,078.90 9,083.40 6,751.4K
17:35 9,102.70 9,102.70 9,102.70 9,102.70 0.0K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし