時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 1,395.52 | 1,395.52 | 1,395.52 | 1,395.52 | 0.1K |
09:30 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | 1,396.00 | 0.0K |
09:35 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.0K |
10:30 | 1,394.01 | 1,394.01 | 1,394.01 | 1,394.01 | 0.0K |
11:55 | 1,399.01 | 1,399.01 | 1,399.01 | 1,399.01 | 0.0K |
12:45 | 1,399.99 | 1,399.99 | 1,399.99 | 1,399.99 | 0.0K |
13:20 | 1,395.00 | 1,395.52 | 1,395.00 | 1,395.52 | 0.1K |
14:40 | 1,389.04 | 1,389.04 | 1,389.04 | 1,389.04 | 0.0K |
14:50 | 1,395.52 | 1,395.52 | 1,395.52 | 1,395.52 | 0.0K |
14:55 | 1,398.02 | 1,398.02 | 1,398.02 | 1,398.02 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
6,449.90
2021-02-15
史上最安値
527.77
2015-08-26
出来高極値
出来高ピーク
0.5M
2022-08-02
出来高安値
0.0M
2015-07-28
データ統計
上昇割合
52.0%
開始: 2015-07-20
下落割合
46.8%
合計2366取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.37%
2020-03-20
最大日次損失
-24.47%
2022-02-02
月次変動極値
最大月次利益
+32.63%
2020-04
最大月次損失
-36.98%
2022-02