時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | 1,393.01 | 1,393.01 | 1,393.01 | 1,393.01 | 0.0K |
10:15 | 1,393.00 | 1,393.00 | 1,393.00 | 1,393.00 | 0.0K |
10:40 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 0.0K |
10:55 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 1,390.20 | 0.1K |
12:15 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 1,395.00 | 0.0K |
12:35 | 1,390.21 | 1,390.21 | 1,390.21 | 1,390.21 | 0.0K |
12:50 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 0.1K |
13:00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 0.0K |
13:10 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 0.0K |
13:20 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
6,449.90
2021-02-15
史上最安値
527.77
2015-08-26
出来高極値
出来高ピーク
0.5M
2022-08-02
出来高安値
0.0M
2015-07-28
データ統計
上昇割合
52.0%
開始: 2015-07-20
下落割合
46.8%
合計2366取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.37%
2020-03-20
最大日次損失
-24.47%
2022-02-02
月次変動極値
最大月次利益
+32.63%
2020-04
最大月次損失
-36.98%
2022-02
関連株式
International Paper
IP
872.7500
PPG Industries
PPG
2255.7000
Heidelberg Materials
HEIG
4355.2100
Farmacias Benavides B (BEVIDESB)
BEVIDESB
25.0000
Nemak SAB de CV (NEMAKA)
NEMAKA
4.0200
Compania Minera Autlan
AUTLANB
6.9800
Hims Hers Health
HIMS
972.1500
Nippon Telegraph & Telephone Corp
9432
20.4300
Comcast
CMCSA
567.2200
United Airlines Holdings
UAL
1748.0000