時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 2,645.00 | 0.0K |
09:55 | 2,644.99 | 2,644.99 | 2,644.99 | 2,644.99 | 0.0K |
10:10 | 2,631.76 | 2,631.76 | 2,631.76 | 2,631.76 | 0.0K |
10:40 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 2,640.00 | 0.0K |
11:50 | 2,640.01 | 2,640.01 | 2,640.01 | 2,640.01 | 0.0K |
13:40 | 2,653.21 | 2,653.21 | 2,653.21 | 2,653.21 | 0.0K |
13:50 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 2,649.00 | 0.0K |
13:55 | 2,654.00 | 2,654.00 | 2,654.00 | 2,654.00 | 0.4K |
14:10 | 2,654.00 | 2,654.00 | 2,654.00 | 2,654.00 | 0.0K |
14:30 | 2,654.01 | 2,654.01 | 2,654.01 | 2,654.01 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
3,657.00
2022-12-27
史上最安値
1,393.20
2015-01-02
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2018-07-23
出来高安値
-
2025-07-25
データ統計
上昇割合
48.4%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計1497取引日
日次変動極値
最大日次利益
+9.43%
2020-03-18
最大日次損失
-10.47%
2020-03-20
月次変動極値
最大月次利益
+10.58%
2019-08
最大月次損失
-11.58%
2018-12
関連株式
Heidelberg Materials
HEIG
4355.2100
Quantumscape
QS
296.0000
La Comercial (LACOMERUBC)
LACOMERUBC
40.9600
Nucor
NUE
2734.0000
Kimberly - Clark A
KIMBERA
37.8900
Chord Energy
CHRD
1802.5900
Simec B (SIMECB)
SIMECB
174.8900
Empresas ICA SAB De CV (ICA)
ICA
1.4800
Grifols Pref
GRLSbn
126.6300
Deutsche Telekom AG
DTEGn
689.1700