時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0.0K |
11:10 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 0.0K |
12:45 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | 0.1K |
13:10 | 20.50 | 20.50 | 20.11 | 20.11 | 0.0K |
13:55 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 0.0K |
14:10 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | 0.2K |
15:05 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 20.27 | 0.0K |
15:25 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 20.35 | 0.5K |
15:30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | 0.0K |
16:00 | 20.30 | 20.31 | 20.30 | 20.31 | 0.0K |
22:00 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 20.31 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
26.40
2023-05-19
史上最安値
14.88
2025-09-05
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-09-08
出来高安値
-
2025-07-21
データ統計
上昇割合
45.0%
開始: 2023-05-09
下落割合
46.4%
合計580取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.28%
2024-07-23
最大日次損失
-9.67%
2025-09-05
月次変動極値
最大月次利益
+15.40%
2024-08
最大月次損失
-11.22%
2023-09