時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 18.97 19.10 18.97 19.09 724.6K
09:31 19.06 19.06 18.98 19.00 174.3K
09:32 19.05 19.09 19.00 19.07 120.8K
09:33 19.04 19.10 19.04 19.05 146.5K
09:34 19.05 19.05 18.93 18.96 336.7K
09:35 18.92 18.92 18.81 18.83 154.7K
09:36 18.81 18.85 18.81 18.84 82.9K
09:37 18.81 18.82 18.72 18.72 94.5K
09:38 18.73 18.77 18.73 18.75 91.8K
09:39 18.75 18.76 18.70 18.76 87.8K
09:40 18.76 18.77 18.71 18.71 37.3K
09:41 18.69 18.76 18.68 18.76 68.7K
09:42 18.76 18.80 18.76 18.77 53.1K
09:43 18.75 18.77 18.69 18.72 29.3K
09:44 18.72 18.72 18.69 18.69 15.3K
09:45 18.70 18.71 18.65 18.66 34.6K
09:46 18.66 18.66 18.64 18.64 24.4K
09:47 18.64 18.66 18.64 18.65 30.2K
09:48 18.65 18.72 18.65 18.72 53.2K
09:49 18.69 18.69 18.66 18.68 26.9K
09:50 18.67 18.71 18.67 18.68 28.8K
09:51 18.68 18.68 18.63 18.65 18.8K
09:52 18.65 18.69 18.65 18.69 16.2K
09:53 18.68 18.69 18.68 18.68 8.7K
09:54 18.67 18.67 18.64 18.64 20.6K
09:55 18.64 18.65 18.64 18.65 19.2K
09:56 18.64 18.68 18.62 18.68 25.2K
09:57 18.68 18.69 18.67 18.68 3.3K
09:58 18.69 18.70 18.69 18.69 10.7K
09:59 18.67 18.67 18.64 18.64 18.5K
10:00 18.63 18.66 18.63 18.65 14.8K
10:01 18.64 18.64 18.60 18.60 42.1K
10:02 18.59 18.60 18.54 18.55 44.7K
10:03 18.56 18.56 18.55 18.56 15.0K
10:04 18.56 18.56 18.53 18.56 43.2K
10:05 18.56 18.56 18.52 18.53 14.2K
10:06 18.52 18.55 18.52 18.54 17.2K
10:07 18.53 18.55 18.53 18.55 13.3K
10:08 18.56 18.59 18.55 18.57 49.9K
10:09 18.58 18.61 18.58 18.60 16.5K
10:10 18.58 18.61 18.58 18.60 18.4K
10:11 18.61 18.63 18.61 18.63 7.9K
10:12 18.62 18.63 18.62 18.61 18.5K
10:13 18.62 18.62 18.60 18.60 4.9K
10:14 18.60 18.60 18.59 18.60 5.1K
10:15 18.60 18.60 18.57 18.59 8.6K
10:16 18.59 18.60 18.58 18.59 10.4K
10:17 18.58 18.58 18.57 18.58 2.7K
10:18 18.57 18.58 18.56 18.58 10.6K
10:19 18.57 18.58 18.57 18.58 1.2K
10:20 18.58 18.58 18.57 18.57 6.8K
10:21 18.57 18.57 18.56 18.57 3.0K
10:22 18.57 18.58 18.57 18.57 10.1K
10:23 18.57 18.57 18.56 18.57 10.5K
10:24 18.57 18.57 18.55 18.55 11.3K
10:25 18.55 18.55 18.54 18.55 11.6K
10:26 18.54 18.55 18.53 18.54 15.6K
10:27 18.54 18.54 18.53 18.54 5.9K
10:28 18.52 18.53 18.52 18.52 16.7K
10:29 18.53 18.53 18.50 18.50 18.0K
10:30 18.52 18.55 18.52 18.55 16.9K
10:31 18.56 18.60 18.56 18.60 29.2K
10:32 18.61 18.63 18.60 18.60 32.3K
10:33 18.60 18.63 18.60 18.63 19.0K
10:34 18.63 18.65 18.63 18.65 22.3K
10:35 18.65 18.65 18.62 18.63 44.7K
10:36 18.64 18.66 18.64 18.66 15.1K
10:37 18.66 18.71 18.66 18.67 171.0K
10:38 18.67 18.67 18.65 18.65 26.5K
10:39 18.65 18.69 18.65 18.68 22.2K
10:40 18.69 18.70 18.69 18.70 30.3K
10:41 18.69 18.72 18.69 18.72 27.8K
10:42 18.72 18.72 18.71 18.70 40.4K
10:43 18.69 18.70 18.68 18.68 36.0K
10:44 18.68 18.68 18.68 18.68 5.2K
10:45 18.69 18.70 18.69 18.70 1.8K
10:46 18.70 18.72 18.70 18.72 11.3K
10:47 18.72 18.75 18.71 18.75 38.8K
10:48 18.75 18.77 18.75 18.77 31.5K
10:49 18.77 18.77 18.76 18.78 16.5K
10:50 18.78 18.79 18.78 18.79 11.0K
10:51 18.79 18.79 18.78 18.78 10.9K
10:52 18.78 18.78 18.74 18.77 200.8K
10:53 18.77 18.77 18.76 18.77 14.1K
10:54 18.74 18.76 18.71 18.73 54.4K
10:55 18.72 18.76 18.72 18.76 7.8K
10:56 18.76 18.76 18.72 18.73 10.3K
10:57 18.73 18.74 18.73 18.74 8.5K
10:58 18.74 18.74 18.72 18.74 21.3K
10:59 18.74 18.75 18.74 18.75 10.1K
11:00 18.75 18.77 18.75 18.77 12.8K
11:01 18.77 18.77 18.75 18.75 12.6K
11:02 18.75 18.76 18.75 18.75 9.8K
11:03 18.76 18.76 18.75 18.76 4.8K
11:04 18.75 18.76 18.75 18.76 6.4K
11:05 18.77 18.78 18.77 18.77 13.6K
11:06 18.77 18.77 18.76 18.76 6.8K
11:07 18.77 18.80 18.77 18.80 19.9K
11:08 18.80 18.81 18.79 18.81 87.9K
11:09 18.82 18.84 18.82 18.83 76.4K
11:10 18.83 18.85 18.83 18.85 19.1K
11:11 18.85 18.85 18.84 18.84 103.8K
11:12 18.85 18.86 18.84 18.86 30.2K
11:13 18.86 18.87 18.86 18.87 14.4K
11:14 18.87 18.87 18.87 18.86 7.9K
11:15 18.86 18.86 18.84 18.84 11.3K
11:16 18.85 18.85 18.83 18.83 12.3K
11:17 18.83 18.84 18.83 18.83 6.8K
11:18 18.85 18.85 18.83 18.84 5.0K
11:19 18.84 18.86 18.84 18.86 13.2K
11:20 18.86 18.86 18.83 18.83 13.9K
11:21 18.83 18.83 18.81 18.81 8.8K
11:22 18.82 18.82 18.80 18.80 14.3K
11:23 18.80 18.81 18.76 18.76 19.3K
11:24 18.76 18.76 18.74 18.74 10.1K
11:25 18.75 18.77 18.75 18.77 35.0K
11:26 18.77 18.77 18.76 18.77 5.0K
11:27 18.77 18.77 18.77 18.77 7.4K
11:28 18.77 18.77 18.74 18.74 13.4K
11:29 18.75 18.75 18.74 18.75 6.3K
11:30 18.76 18.79 18.76 18.78 17.0K
11:31 18.78 18.80 18.78 18.80 5.0K
11:32 18.80 18.80 18.79 18.79 9.1K
11:33 18.79 18.79 18.78 18.79 5.6K
11:34 18.79 18.80 18.79 18.80 7.5K
11:35 18.80 18.80 18.78 18.77 21.2K
11:36 18.77 18.77 18.77 18.77 4.9K
11:37 18.78 18.78 18.78 18.77 4.7K
11:38 18.78 18.79 18.78 18.79 6.8K
11:39 18.79 18.79 18.74 18.74 20.2K
11:40 18.74 18.75 18.74 18.75 15.6K
11:41 18.75 18.76 18.75 18.76 4.4K
11:42 18.76 18.78 18.75 18.77 9.8K
11:43 18.77 18.77 18.76 18.76 7.1K
11:44 18.77 18.77 18.77 18.77 4.7K
11:45 18.77 18.77 18.77 18.77 9.9K
11:46 18.77 18.77 18.75 18.75 12.5K
11:47 18.76 18.76 18.76 18.76 4.4K
11:48 18.76 18.77 18.76 18.77 6.5K
11:49 18.77 18.77 18.76 18.77 6.0K
11:50 18.77 18.77 18.75 18.75 7.2K
11:51 18.76 18.77 18.76 18.77 5.8K
11:52 18.77 18.77 18.76 18.77 5.1K
11:53 18.77 18.78 18.77 18.78 7.7K
11:54 18.78 18.79 18.78 18.79 13.2K
11:55 18.78 18.78 18.78 18.77 10.0K
11:56 18.77 18.77 18.76 18.76 7.5K
11:57 18.75 18.76 18.74 18.74 11.1K
11:58 18.75 18.75 18.75 18.75 5.5K
11:59 18.73 18.74 18.73 18.74 3.9K
12:00 18.74 18.74 18.71 18.72 35.2K
12:01 18.71 18.72 18.67 18.67 12.2K
12:02 18.68 18.68 18.68 18.68 19.4K
12:03 18.71 18.72 18.71 18.71 10.8K
12:04 18.71 18.73 18.71 18.72 6.0K
12:05 18.73 18.73 18.72 18.72 7.9K
12:06 18.72 18.72 18.72 18.72 3.1K
12:07 18.71 18.72 18.71 18.72 5.9K
12:08 18.72 18.72 18.70 18.70 10.4K
12:09 18.71 18.71 18.70 18.71 2.3K
12:10 18.70 18.74 18.70 18.74 59.1K
12:11 18.76 18.76 18.76 18.76 18.7K
12:12 18.77 18.79 18.77 18.79 15.5K
12:13 18.79 18.79 18.78 18.78 9.2K
12:14 18.79 18.79 18.78 18.77 16.9K
12:15 18.78 18.79 18.78 18.78 41.5K
12:16 18.78 18.80 18.78 18.79 10.4K
12:17 18.79 18.79 18.79 18.78 4.5K
12:18 18.79 18.80 18.78 18.77 18.8K
12:19 18.77 18.79 18.77 18.79 11.8K
12:20 18.79 18.79 18.78 18.78 13.7K
12:21 18.78 18.78 18.78 18.78 69.7K
12:22 18.79 18.80 18.78 18.78 22.3K
12:23 18.78 18.78 18.78 18.77 11.2K
12:24 18.77 18.79 18.77 18.78 33.0K
12:25 18.78 18.78 18.78 18.77 7.8K
12:26 18.77 18.77 18.77 18.77 3.8K
12:27 18.76 18.77 18.76 18.76 1.3K
12:28 18.77 18.77 18.75 18.76 0.0K
12:29 18.75 18.75 18.72 18.72 35.5K
12:30 18.72 18.75 18.72 18.75 12.0K
12:31 18.74 18.74 18.74 18.74 11.7K
12:32 18.74 18.74 18.74 18.74 0.6K
12:33 18.74 18.76 18.74 18.75 11.1K
12:34 18.75 18.75 18.75 18.75 15.7K
12:35 18.75 18.75 18.74 18.74 4.0K
12:36 18.74 18.74 18.73 18.73 12.7K
12:37 18.73 18.74 18.72 18.74 29.2K
12:38 18.74 18.74 18.74 18.74 6.8K
12:39 18.74 18.74 18.74 18.74 7.1K
12:40 18.74 18.74 18.72 18.73 35.2K
12:41 18.73 18.74 18.73 18.74 22.9K
12:42 18.74 18.74 18.70 18.70 14.3K
12:43 18.70 18.70 18.70 18.70 12.2K
12:44 18.70 18.70 18.68 18.68 9.5K
12:45 18.69 18.69 18.69 18.69 22.3K
12:46 18.68 18.69 18.68 18.69 5.0K
12:47 18.69 18.69 18.69 18.68 15.1K
12:48 18.68 18.69 18.68 18.68 6.5K
12:49 18.68 18.69 18.68 18.69 7.3K
12:50 18.69 18.70 18.69 18.69 25.9K
12:51 18.69 18.73 18.69 18.72 50.9K
12:52 18.71 18.72 18.71 18.72 23.0K
12:53 18.72 18.77 18.72 18.76 76.2K
12:54 18.76 18.80 18.74 18.79 89.7K
12:55 18.80 18.81 18.78 18.77 45.3K
12:56 18.78 18.80 18.78 18.78 25.3K
12:57 18.79 18.80 18.78 18.80 125.6K
12:58 18.81 18.82 18.79 18.80 271.3K
12:59 18.80 18.86 18.79 18.86 253.2K
13:00 18.86 18.86 18.86 18.86 183.6K
15:59 18.85 18.85 18.85 18.85 45.8K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし