時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:10 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.2K |
09:35 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 4.4K |
09:40 | 3.56 | 3.58 | 3.56 | 3.58 | 2.0K |
09:45 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.5K |
12:30 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 1.0K |
12:35 | 3.64 | 3.66 | 3.60 | 3.60 | 7.7K |
12:40 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.7K |
14:30 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 0.3K |
16:00 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | 0.8K |
16:30 | 3.38 | 3.48 | 3.38 | 3.48 | 0.8K |
22:00 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
39.50
2018-01-23
史上最安値
2.82
2024-11-04
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-06-11
出来高安値
-
2025-08-29
データ統計
上昇割合
46.0%
開始: 2015-01-02
下落割合
48.1%
合計2679取引日
日次変動極値
最大日次利益
+25.00%
2025-06-11
最大日次損失
-16.03%
2020-02-24
月次変動極値
最大月次利益
+28.73%
2017-05
最大月次損失
-24.53%
2024-02