最終更新: 2025-10-02
時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 18.81 18.88 18.81 18.88 8.4K
09:31 18.88 18.88 18.88 18.88 0.0K
09:32 18.88 18.88 18.88 18.88 0.0K
09:33 18.88 18.92 18.88 18.92 4.7K
09:34 18.92 18.92 18.91 18.91 0.9K
09:35 18.93 18.93 18.91 18.91 0.7K
09:36 18.91 18.91 18.91 18.91 0.5K
09:37 18.88 18.88 18.85 18.85 1.7K
09:38 18.85 18.85 18.85 18.85 0.0K
09:39 18.85 18.87 18.85 18.87 0.1K
09:40 18.87 18.87 18.85 18.85 3.1K
09:41 18.87 18.87 18.86 18.86 1.3K
09:42 18.86 18.92 18.86 18.92 6.0K
09:43 18.92 18.93 18.92 18.93 0.2K
09:44 18.93 18.93 18.93 18.93 0.0K
09:45 18.93 18.93 18.91 18.91 11.9K
09:46 18.91 18.91 18.91 18.91 0.3K
09:47 18.92 18.95 18.92 18.93 10.1K
09:48 18.93 18.93 18.93 18.93 0.0K
09:49 18.93 18.94 18.93 18.94 1.3K
09:50 18.94 18.94 18.94 18.94 1.3K
09:51 18.94 18.94 18.94 18.94 0.2K
09:52 18.94 18.94 18.94 18.94 0.0K
09:53 18.94 18.94 18.94 18.94 0.0K
09:54 18.94 18.94 18.94 18.94 0.2K
09:55 18.94 18.94 18.87 18.94 10.6K
09:56 18.94 18.94 18.94 18.94 144.2K
09:57 18.93 18.93 18.92 18.92 13.4K
09:58 18.91 18.92 18.91 18.92 1.0K
09:59 18.92 18.92 18.92 18.92 0.1K
10:00 18.92 18.92 18.90 18.90 0.7K
10:01 18.89 18.90 18.89 18.90 30.1K
10:02 18.90 18.91 18.90 18.91 6.2K
10:03 18.91 18.92 18.89 18.89 1.9K
10:04 18.89 18.89 18.85 18.85 3.4K
10:05 18.85 18.85 18.85 18.85 5.1K
10:06 18.85 18.85 18.85 18.85 53.7K
10:07 18.85 18.85 18.84 18.84 13.4K
10:08 18.82 18.82 18.82 18.82 0.5K
10:09 18.76 18.76 18.76 18.76 4.0K
10:10 18.76 18.76 18.75 18.75 0.6K
10:11 18.75 18.75 18.75 18.75 0.0K
10:12 18.75 18.75 18.74 18.74 1.9K
10:13 18.74 18.74 18.74 18.74 0.0K
10:14 18.74 18.74 18.73 18.74 0.8K
10:15 18.74 18.81 18.74 18.81 1.8K
10:16 18.81 18.90 18.81 18.90 1.9K
10:17 18.90 18.90 18.90 18.90 0.2K
10:18 18.90 18.90 18.90 18.90 1.0K
10:19 18.90 18.91 18.90 18.91 0.6K
10:20 18.89 18.89 18.89 18.89 2.2K
10:21 18.89 18.90 18.89 18.90 0.6K
10:22 18.90 18.90 18.89 18.89 0.3K
10:23 18.89 18.89 18.89 18.89 0.0K
10:24 18.89 18.89 18.89 18.89 0.2K
10:25 18.89 18.90 18.89 18.90 2.2K
10:26 18.91 18.92 18.91 18.92 0.3K
10:27 18.92 18.92 18.88 18.88 0.5K
10:28 18.88 18.88 18.86 18.86 0.5K
10:29 18.87 18.87 18.86 18.86 2.0K
10:30 18.85 18.86 18.85 18.86 11.9K
10:31 18.86 18.86 18.86 18.86 0.2K
10:32 18.86 18.86 18.86 18.86 0.3K
10:33 18.86 18.86 18.86 18.86 0.5K
10:34 18.85 18.85 18.84 18.84 3.2K
10:35 18.84 18.85 18.84 18.85 0.3K
10:36 18.85 18.85 18.82 18.82 0.7K
10:37 18.82 18.82 18.81 18.81 2.9K
10:38 18.81 18.81 18.81 18.81 0.1K
10:39 18.81 18.81 18.81 18.81 0.2K
10:40 18.81 18.84 18.81 18.84 0.6K
10:41 18.84 18.84 18.84 18.84 1.8K
10:42 18.84 18.84 18.84 18.84 0.0K
10:43 18.84 18.84 18.84 18.84 0.2K
10:44 18.84 18.84 18.80 18.80 0.5K
10:45 18.80 18.80 18.80 18.80 1.0K
10:46 18.80 18.80 18.79 18.79 1.2K
10:47 18.80 18.83 18.80 18.83 0.8K
10:48 18.83 18.84 18.83 18.84 1.8K
10:49 18.84 18.84 18.84 18.84 2.4K
10:50 18.83 18.83 18.82 18.82 0.7K
10:51 18.82 18.82 18.81 18.81 0.5K
10:52 18.81 18.81 18.81 18.81 0.0K
10:53 18.81 18.81 18.80 18.80 0.6K
10:54 18.80 18.80 18.80 18.80 1.9K
10:55 18.80 18.82 18.79 18.79 1.1K
10:56 18.79 18.79 18.79 18.79 0.0K
10:57 18.79 18.79 18.79 18.79 0.3K
10:58 18.79 18.79 18.78 18.78 0.4K
10:59 18.78 18.78 18.78 18.78 0.4K
11:00 18.78 18.78 18.78 18.78 0.2K
11:01 18.81 18.81 18.81 18.81 0.5K
11:02 18.81 18.81 18.81 18.81 0.1K
11:03 18.81 18.81 18.81 18.81 0.0K
11:04 18.81 18.81 18.81 18.81 0.0K
11:05 18.81 18.81 18.81 18.81 0.1K
11:06 18.81 18.81 18.81 18.81 0.3K
11:07 18.81 18.82 18.81 18.82 0.4K
11:08 18.82 18.82 18.82 18.82 0.6K
11:09 18.82 18.82 18.82 18.82 0.0K
11:10 18.82 18.82 18.82 18.82 0.1K
11:11 18.82 18.82 18.82 18.82 0.2K
11:12 18.82 18.85 18.82 18.85 0.5K
11:13 18.85 18.85 18.84 18.84 2.6K
11:14 18.84 18.84 18.84 18.84 0.5K
11:15 18.84 18.84 18.79 18.79 2.7K
11:16 18.79 18.79 18.79 18.79 0.1K
11:17 18.79 18.79 18.78 18.78 0.4K
11:18 18.78 18.78 18.77 18.77 1.8K
11:19 18.77 18.77 18.77 18.77 0.1K
11:20 18.77 18.78 18.77 18.78 1.0K
11:21 18.78 18.78 18.78 18.78 1.4K
11:22 18.78 18.78 18.77 18.77 0.7K
11:23 18.77 18.77 18.77 18.77 0.5K
11:24 18.77 18.77 18.77 18.77 0.8K
11:25 18.77 18.77 18.77 18.77 0.1K
11:26 18.77 18.78 18.77 18.78 2.9K
11:27 18.78 18.78 18.78 18.78 0.0K
11:28 18.78 18.78 18.77 18.77 0.4K
11:29 18.77 18.77 18.77 18.77 1.2K
11:30 18.77 18.77 18.72 18.72 28.0K
11:31 18.72 18.72 18.72 18.72 0.2K
11:32 18.72 18.72 18.72 18.72 1.4K
11:33 18.72 18.73 18.72 18.73 0.7K
11:34 18.73 18.73 18.73 18.73 3.8K
11:35 18.73 18.73 18.73 18.73 5.6K
11:36 18.73 18.73 18.73 18.73 0.1K
11:37 18.73 18.73 18.73 18.73 0.1K
11:38 18.73 18.73 18.73 18.73 0.6K
11:39 18.73 18.73 18.73 18.73 0.6K
11:40 18.73 18.73 18.73 18.73 0.0K
11:41 18.73 18.74 18.73 18.74 9.4K
11:42 18.74 18.74 18.74 18.74 0.1K
11:43 18.74 18.74 18.74 18.74 0.7K
11:44 18.74 18.74 18.74 18.74 1.4K
11:45 18.74 18.74 18.73 18.73 114.2K
11:46 18.73 18.73 18.73 18.73 4.2K
11:47 18.67 18.67 18.67 18.67 0.5K
11:48 18.67 18.67 18.67 18.67 0.6K
11:49 18.67 18.67 18.67 18.67 0.1K
11:50 18.67 18.68 18.67 18.68 0.3K
11:51 18.68 18.68 18.68 18.68 0.3K
11:52 18.68 18.72 18.68 18.72 0.7K
11:53 18.72 18.75 18.72 18.75 9.0K
11:54 18.74 18.74 18.70 18.70 2.7K
11:55 18.70 18.70 18.69 18.69 1.9K
11:56 18.69 18.69 18.69 18.69 0.3K
11:57 18.69 18.69 18.69 18.69 0.7K
11:58 18.69 18.69 18.69 18.69 1.0K
11:59 18.71 18.71 18.71 18.71 13.6K
12:00 18.71 18.71 18.70 18.70 0.2K
12:01 18.71 18.71 18.71 18.71 1.5K
12:02 18.71 18.71 18.71 18.71 0.9K
12:03 18.71 18.74 18.71 18.74 14.8K
12:04 18.74 18.74 18.73 18.73 5.4K
12:05 18.73 18.73 18.72 18.72 0.9K
12:06 18.72 18.72 18.72 18.72 0.3K
12:07 18.72 18.72 18.71 18.72 1.4K
12:08 18.72 18.72 18.72 18.72 0.5K
12:09 18.70 18.75 18.70 18.75 3.9K
12:10 18.75 18.75 18.75 18.75 2.2K
12:11 18.75 18.78 18.75 18.78 2.5K
12:12 18.78 18.79 18.78 18.79 1.1K
12:13 18.79 18.80 18.79 18.80 1.0K
12:14 18.80 18.80 18.80 18.80 0.2K
12:15 18.80 18.82 18.80 18.82 9.9K
12:16 18.82 18.82 18.82 18.82 0.7K
12:17 18.82 18.82 18.82 18.82 4.3K
12:18 18.83 18.84 18.83 18.84 3.0K
12:19 18.84 18.85 18.84 18.85 0.2K
12:20 18.85 18.85 18.85 18.85 5.7K
12:21 18.85 18.85 18.82 18.83 1.2K
12:22 18.84 18.84 18.80 18.80 1.7K
12:23 18.80 18.81 18.80 18.81 0.3K
12:24 18.81 18.81 18.81 18.81 1.3K
12:25 18.81 18.82 18.81 18.82 6.3K
12:26 18.82 18.82 18.82 18.82 0.3K
12:27 18.82 18.82 18.82 18.82 0.7K
12:28 18.82 18.82 18.82 18.82 0.6K
12:29 18.82 18.82 18.82 18.82 0.1K
12:30 18.82 18.84 18.81 18.84 1.2K
12:31 18.84 18.87 18.84 18.87 9.6K
12:32 18.87 18.87 18.86 18.86 1.4K
12:33 18.84 18.84 18.84 18.84 2.8K
12:34 18.84 18.84 18.83 18.83 3.5K
12:35 18.82 18.82 18.82 18.82 17.6K
12:36 18.82 18.84 18.82 18.82 1.7K
12:37 18.80 18.80 18.80 18.80 3.7K
12:38 18.80 18.84 18.80 18.84 2.4K
12:39 18.84 18.85 18.84 18.85 1.4K
12:40 18.81 18.81 18.81 18.81 0.5K
12:41 18.81 18.82 18.81 18.82 1.2K
12:42 18.82 18.82 18.82 18.82 1.3K
12:43 18.82 18.82 18.82 18.82 0.8K
12:44 18.82 18.82 18.81 18.82 0.7K
12:45 18.82 18.82 18.82 18.82 1.8K
12:46 18.82 18.82 18.82 18.82 1.7K
12:47 18.82 18.82 18.82 18.82 0.2K
12:48 18.82 18.88 18.82 18.88 104.5K
12:49 18.88 18.88 18.88 18.88 1.2K
12:50 18.88 18.91 18.88 18.91 3.1K
12:51 18.91 18.91 18.91 18.91 1.0K
12:52 18.91 18.91 18.91 18.91 0.0K
12:53 18.91 18.91 18.91 18.91 0.0K
12:54 18.91 18.91 18.91 18.91 0.1K
12:55 18.91 18.91 18.91 18.91 0.0K
12:56 18.84 18.85 18.84 18.85 3.6K
12:57 18.91 18.92 18.91 18.92 15.8K
12:58 18.92 18.92 18.92 18.92 0.0K
12:59 18.92 18.92 18.92 18.92 0.4K
13:00 18.92 18.92 18.92 18.92 0.1K
13:01 18.93 18.94 18.93 18.93 21.0K
13:02 18.93 18.94 18.93 18.94 0.6K
13:03 18.93 18.93 18.93 18.93 0.1K
13:04 18.93 18.93 18.93 18.93 11.1K
13:05 18.93 18.93 18.93 18.93 0.3K
13:06 18.93 18.93 18.93 18.93 0.4K
13:07 18.93 18.93 18.93 18.93 0.5K
13:08 18.93 18.93 18.85 18.85 7.4K
13:09 18.85 18.85 18.84 18.84 14.2K
13:10 18.84 18.85 18.84 18.85 15.4K
13:11 18.85 18.85 18.85 18.85 0.3K
13:12 18.85 18.85 18.85 18.85 10.2K
13:13 18.85 18.91 18.85 18.91 10.1K
13:14 18.91 18.92 18.91 18.92 1.2K
13:15 18.92 18.92 18.85 18.91 29.2K
13:16 18.91 18.91 18.85 18.85 9.1K
13:17 18.85 18.85 18.85 18.85 0.5K
13:18 18.85 18.85 18.85 18.85 2.1K
13:19 18.85 18.85 18.85 18.85 4.2K
13:20 18.85 18.85 18.84 18.85 12.7K
13:21 18.85 18.85 18.85 18.85 2.0K
13:22 18.78 18.78 18.78 18.78 14.7K
13:23 18.78 18.78 18.78 18.78 2.8K
13:24 18.78 18.78 18.78 18.78 0.0K
13:25 18.78 18.78 18.78 18.78 0.9K
13:26 18.78 18.78 18.78 18.78 0.0K
13:27 18.78 18.78 18.77 18.77 4.7K
13:28 18.77 18.77 18.77 18.77 1.2K
13:29 18.77 18.77 18.77 18.77 0.4K
13:30 18.77 18.78 18.77 18.78 2.6K
13:31 18.78 18.78 18.78 18.78 0.0K
13:32 18.77 18.77 18.77 18.77 0.7K
13:33 18.77 18.77 18.77 18.77 0.1K
13:34 18.77 18.77 18.77 18.77 0.1K
13:35 18.84 18.84 18.84 18.84 0.9K
13:36 18.84 18.85 18.84 18.85 0.7K
13:37 18.85 18.85 18.85 18.85 2.1K
13:38 18.85 18.85 18.85 18.85 0.4K
13:39 18.85 18.85 18.85 18.85 1.7K
13:40 18.85 18.86 18.85 18.86 1.1K
13:41 18.86 18.86 18.86 18.86 0.5K
13:42 18.86 18.86 18.86 18.86 0.3K
13:43 18.86 18.86 18.86 18.86 1.6K
13:44 18.86 18.86 18.85 18.85 0.2K
13:45 18.85 18.86 18.85 18.86 2.5K
13:46 18.85 18.85 18.85 18.85 0.3K
13:47 18.86 18.86 18.86 18.86 1.4K
13:48 18.86 18.86 18.85 18.85 0.7K
13:49 18.79 18.79 18.79 18.79 11.7K
13:50 18.79 18.79 18.79 18.79 0.6K
13:51 18.79 18.79 18.79 18.79 1.5K
13:52 18.79 18.86 18.79 18.86 2.2K
13:53 18.86 18.86 18.86 18.86 0.5K
13:54 18.86 18.86 18.85 18.85 7.8K
13:55 18.85 18.85 18.84 18.85 1.4K
13:56 18.85 18.85 18.84 18.84 4.4K
13:57 18.84 18.84 18.83 18.83 10.7K
13:58 18.83 18.83 18.83 18.83 0.6K
13:59 18.83 18.83 18.83 18.83 0.9K
14:00 18.83 18.83 18.83 18.83 2.1K
14:01 18.83 18.84 18.83 18.84 0.4K
14:02 18.84 18.84 18.84 18.84 5.4K
14:03 18.84 18.84 18.84 18.84 0.7K
14:04 18.84 18.84 18.84 18.84 1.6K
14:05 18.84 18.84 18.84 18.84 0.0K
14:06 18.84 18.84 18.84 18.84 0.1K
14:07 18.84 18.85 18.84 18.85 0.8K
14:08 18.85 18.85 18.84 18.84 2.6K
14:09 18.84 18.84 18.84 18.84 2.0K
14:10 18.84 18.84 18.84 18.84 0.9K
14:11 18.84 18.84 18.84 18.84 1.9K
14:12 18.84 18.84 18.84 18.84 2.6K
14:13 18.83 18.83 18.80 18.80 0.8K
14:14 18.80 18.80 18.80 18.80 0.2K
14:15 18.80 18.84 18.80 18.84 5.0K
14:16 18.84 18.84 18.84 18.84 83.8K
14:17 18.84 18.84 18.84 18.84 3.6K
14:18 18.84 18.84 18.84 18.84 4.9K
14:19 18.84 18.85 18.84 18.85 1.8K
14:20 18.85 18.85 18.85 18.85 1.6K
14:21 18.85 18.85 18.85 18.85 1.0K
14:22 18.85 18.85 18.85 18.85 1.4K
14:23 18.85 18.85 18.85 18.85 2.5K
14:24 18.87 18.90 18.87 18.90 21.7K
14:25 18.91 18.91 18.88 18.88 10.2K
14:26 18.88 18.88 18.88 18.88 5.7K
14:27 18.88 18.88 18.88 18.88 0.3K
14:28 18.88 18.88 18.88 18.88 1.2K
14:29 18.88 18.88 18.88 18.88 0.1K
14:30 18.89 18.89 18.88 18.88 3.4K
14:31 18.88 18.88 18.87 18.88 0.5K
14:32 18.88 18.89 18.88 18.88 15.0K
14:33 18.88 18.89 18.88 18.89 2.0K
14:34 18.89 18.90 18.89 18.90 8.3K
14:35 18.90 18.90 18.89 18.90 0.6K
14:36 18.90 18.90 18.89 18.89 1.4K
14:37 18.89 18.89 18.88 18.89 4.4K
14:38 18.89 18.90 18.89 18.90 4.0K
14:39 18.90 18.90 18.89 18.89 2.2K
14:40 18.89 18.89 18.89 18.89 2.0K
14:41 18.90 18.90 18.90 18.90 2.1K
14:42 18.90 18.90 18.90 18.90 3.7K
14:43 18.90 18.90 18.89 18.89 1.3K
14:44 18.89 18.89 18.89 18.89 0.9K
14:45 18.89 18.90 18.89 18.90 1.0K
14:46 18.90 18.90 18.90 18.90 3.0K
14:47 18.90 18.90 18.83 18.83 3.9K
14:48 18.83 18.83 18.82 18.82 2.0K
14:49 18.82 18.82 18.82 18.82 0.1K
14:50 18.89 18.90 18.89 18.90 2.0K
14:51 18.90 18.90 18.90 18.90 0.8K
14:52 18.90 18.90 18.90 18.90 1.6K
14:53 18.90 18.90 18.90 18.90 0.5K
14:54 18.90 18.90 18.90 18.90 2.5K
14:55 18.90 18.90 18.84 18.84 2.0K
14:56 18.83 18.83 18.82 18.82 1.0K
14:57 18.82 18.89 18.82 18.88 1.4K
14:58 18.88 18.88 18.87 18.87 3.0K
14:59 18.87 18.88 18.87 18.88 1.0K
15:00 18.88 18.88 18.87 18.87 0.7K
15:01 18.87 18.94 18.87 18.94 3.7K
15:02 18.94 18.94 18.94 18.94 0.3K
15:03 18.94 18.95 18.88 18.88 3.2K
15:04 18.88 18.88 18.87 18.87 0.3K
15:05 18.88 18.88 18.88 18.88 3.1K
15:06 18.88 18.88 18.88 18.88 0.7K
15:07 18.88 18.88 18.87 18.87 1.4K
15:08 18.87 18.87 18.87 18.87 1.0K
15:09 18.86 18.87 18.86 18.86 4.0K
15:10 18.86 18.87 18.86 18.87 1.6K
15:11 18.86 18.87 18.86 18.87 4.0K
15:12 18.87 18.87 18.87 18.87 1.1K
15:13 18.86 18.87 18.86 18.87 1.3K
15:14 18.87 18.87 18.86 18.86 0.4K
15:15 18.86 18.86 18.86 18.86 1.4K
15:16 18.86 18.86 18.86 18.86 0.5K
15:17 18.86 18.86 18.86 18.86 8.2K
15:18 18.86 18.86 18.86 18.86 1.5K
15:19 18.87 18.87 18.87 18.87 1.9K
15:20 18.87 18.87 18.86 18.86 2.0K
15:21 18.86 18.86 18.86 18.86 1.8K
15:22 18.86 18.87 18.86 18.87 0.7K
15:23 18.87 18.87 18.87 18.87 0.8K
15:24 18.87 18.87 18.87 18.87 0.9K
15:25 18.87 18.87 18.87 18.87 1.4K
15:26 18.87 18.87 18.87 18.87 2.9K
15:27 18.87 18.87 18.87 18.87 2.2K
15:28 18.87 18.87 18.87 18.87 3.6K
15:29 18.87 18.87 18.87 18.87 0.1K
15:30 18.87 18.87 18.87 18.87 0.9K
15:31 18.87 18.88 18.87 18.87 3.2K
15:32 18.87 18.88 18.87 18.88 1.0K
15:33 18.88 18.88 18.87 18.87 3.1K
15:34 18.87 18.87 18.87 18.87 1.4K
15:35 18.87 18.87 18.87 18.87 2.2K
15:36 18.87 18.87 18.87 18.87 0.1K
15:37 18.87 18.87 18.87 18.87 1.3K
15:38 18.87 18.90 18.86 18.86 18.7K
15:39 18.86 18.90 18.86 18.90 1.7K
15:40 18.90 18.90 18.89 18.89 9.3K
15:41 18.90 18.90 18.86 18.86 3.0K
15:42 18.86 18.86 18.86 18.86 7.6K
15:43 18.86 18.86 18.86 18.86 0.9K
15:44 18.86 18.86 18.85 18.86 11.9K
15:45 18.86 18.86 18.85 18.85 1.2K
15:46 18.85 18.85 18.85 18.85 1.1K
15:47 18.85 18.86 18.85 18.86 6.4K
15:48 18.86 18.86 18.86 18.86 2.4K
15:49 18.85 18.86 18.85 18.86 0.7K
15:50 18.87 18.87 18.85 18.86 30.8K
15:51 18.86 18.86 18.86 18.86 3.4K
15:52 18.86 18.86 18.85 18.85 2.0K
15:53 18.85 18.85 18.85 18.85 2.1K
15:54 18.85 18.85 18.85 18.85 3.4K
15:55 18.85 18.85 18.85 18.85 19.8K
15:56 18.86 18.87 18.86 18.87 18.8K
15:57 18.88 18.88 18.88 18.88 42.0K
15:58 18.88 18.92 18.85 18.92 50.7K
15:59 18.93 18.93 18.85 18.85 17.8K
16:00 18.91 18.92 18.91 18.92 165.7K
16:01 18.92 18.92 18.92 18.92 0.0K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし