時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
15:35 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 2.0K |
16:00 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 0.4K |
16:05 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0.4K |
17:40 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 0.2K |
19:10 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 2.0K |
20:55 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 0.2K |
21:25 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.1K |
22:00 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
37.40
2015-04-28
史上最安値
1.24
2020-03-24
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2020-07-13
出来高安値
-
2025-06-30
データ統計
上昇割合
46.0%
開始: 2015-01-05
下落割合
48.8%
合計1198取引日
日次変動極値
最大日次利益
+53.39%
2020-04-07
最大日次損失
-44.49%
2020-03-09
月次変動極値
最大月次利益
+144.57%
2020-04
最大月次損失
-83.78%
2020-03