時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:15 | 2,952.09 | 2,952.09 | 2,952.09 | 2,952.09 | 0.0K |
09:30 | 2,952.09 | 2,952.09 | 2,952.09 | 2,952.09 | 0.0K |
10:05 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 2,960.00 | 0.0K |
11:45 | 2,956.61 | 2,956.61 | 2,956.61 | 2,956.61 | 0.0K |
11:50 | 2,956.61 | 2,956.61 | 2,956.61 | 2,956.61 | 0.0K |
12:05 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 0.0K |
12:30 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 2,957.00 | 0.0K |
12:40 | 2,950.02 | 2,950.02 | 2,950.02 | 2,950.02 | 0.4K |
13:05 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | 0.1K |
14:25 | 2,948.01 | 2,948.01 | 2,948.01 | 2,948.01 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
3,657.00
2022-12-27
史上最安値
1,393.20
2015-01-02
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2018-07-23
出来高安値
-
2025-07-25
データ統計
上昇割合
48.4%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計1497取引日
日次変動極値
最大日次利益
+9.43%
2020-03-18
最大日次損失
-10.47%
2020-03-20
月次変動極値
最大月次利益
+10.58%
2019-08
最大月次損失
-11.58%
2018-12
関連株式
Qualcomm
QCOM
3075.0000
Bristol-Myers Squibb
BMY
823.5000
Cadu Inmobiliaria SA de CV
CADUA
3.2900
MicroStrategy
MSTR
6062.0300
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR
PBR
223.3900
Builders FirstSource
BLDR
2292.9800
Siemens AG
SIEGn
4890.2700
Coterra Energy
CTRA
453.0000
BlackBerry
BB
87.0000
Booz Allen Hamilton
BAH
1902.0800