時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 4.53 4.53 4.53 4.53 1.0K
09:34 4.60 4.60 4.60 4.60 1.1K
09:43 4.60 4.60 4.60 4.60 0.7K
09:48 4.64 4.64 4.64 4.64 0.1K
09:49 4.64 4.64 4.60 4.60 1.6K
10:11 4.68 4.69 4.68 4.69 0.6K
10:19 4.72 4.72 4.72 4.72 1.0K
10:20 4.72 4.72 4.72 4.72 0.5K
10:23 4.68 4.68 4.66 4.66 0.5K
10:27 4.65 4.65 4.63 4.63 0.7K
10:34 4.67 4.67 4.67 4.67 1.6K
10:35 4.65 4.65 4.65 4.65 1.7K
10:42 4.60 4.60 4.60 4.60 0.8K
10:44 4.61 4.61 4.61 4.61 0.1K
10:47 4.61 4.61 4.61 4.61 0.6K
10:58 4.59 4.59 4.59 4.59 1.1K
11:02 4.61 4.61 4.59 4.59 1.6K
11:08 4.61 4.61 4.59 4.59 3.7K
11:13 4.59 4.59 4.59 4.59 0.5K
11:16 4.61 4.63 4.61 4.63 1.3K
11:23 4.63 4.65 4.63 4.65 2.3K
11:24 4.64 4.64 4.64 4.64 0.8K
11:25 4.62 4.62 4.62 4.62 1.4K
11:27 4.65 4.65 4.65 4.65 0.2K
11:37 4.62 4.62 4.62 4.62 1.0K
11:39 4.63 4.63 4.63 4.63 0.1K
11:40 4.62 4.62 4.62 4.62 0.2K
11:41 4.62 4.62 4.62 4.62 0.3K
11:43 4.63 4.63 4.63 4.63 0.1K
11:45 4.62 4.62 4.62 4.62 0.3K
11:47 4.62 4.62 4.47 4.54 6.3K
11:50 4.54 4.54 4.54 4.54 3.8K
11:51 4.51 4.51 4.51 4.51 0.1K
11:54 4.52 4.52 4.52 4.52 0.1K
11:57 4.51 4.51 4.49 4.49 4.4K
11:58 4.49 4.49 4.49 4.49 0.1K
11:59 4.50 4.50 4.50 4.50 0.6K
12:02 4.49 4.49 4.49 4.49 0.2K
12:03 4.50 4.52 4.50 4.52 4.0K
12:04 4.53 4.55 4.53 4.55 0.4K
12:08 4.52 4.52 4.52 4.52 1.8K
12:10 4.51 4.51 4.48 4.48 4.8K
12:20 4.48 4.48 4.48 4.48 0.3K
12:21 4.48 4.48 4.48 4.48 0.5K
12:33 4.48 4.48 4.48 4.49 1.2K
12:35 4.50 4.50 4.50 4.50 0.1K
12:37 4.48 4.48 4.48 4.48 0.2K
12:41 4.48 4.48 4.48 4.48 1.7K
12:44 4.45 4.45 4.45 4.45 1.0K
12:57 4.47 4.47 4.44 4.44 2.9K
13:00 4.41 4.41 4.41 4.41 1.7K
13:13 4.44 4.44 4.43 4.43 0.2K
13:15 4.46 4.46 4.46 4.46 0.6K
13:30 4.44 4.47 4.44 4.47 0.6K
13:38 4.45 4.45 4.45 4.45 0.5K
13:41 4.47 4.47 4.47 4.47 1.0K
13:54 4.42 4.42 4.42 4.42 1.1K
14:05 4.48 4.48 4.48 4.48 1.0K
14:10 4.50 4.50 4.49 4.49 0.6K
14:22 4.50 4.50 4.50 4.50 0.2K
14:27 4.43 4.44 4.43 4.44 1.0K
14:33 4.46 4.46 4.46 4.46 0.1K
14:34 4.44 4.44 4.42 4.42 1.1K
14:40 4.42 4.42 4.42 4.42 0.1K
14:42 4.42 4.42 4.42 4.42 0.1K
14:43 4.40 4.40 4.40 4.40 0.4K
14:44 4.41 4.41 4.41 4.41 1.1K
15:00 4.42 4.42 4.39 4.39 0.3K
15:03 4.40 4.40 4.40 4.40 0.2K
15:04 4.42 4.42 4.42 4.42 0.3K
15:06 4.41 4.42 4.41 4.42 0.7K
15:09 4.36 4.36 4.36 4.36 2.3K
15:10 4.41 4.41 4.41 4.41 0.3K
15:29 4.42 4.42 4.42 4.42 0.5K
15:31 4.39 4.39 4.39 4.39 1.4K
15:35 4.40 4.40 4.40 4.40 3.1K
15:37 4.38 4.38 4.38 4.38 2.0K
15:45 4.37 4.37 4.37 4.37 0.6K
15:46 4.38 4.38 4.38 4.38 0.4K
15:47 4.39 4.39 4.39 4.39 1.3K
15:49 4.41 4.41 4.41 4.41 0.3K
15:50 4.41 4.41 4.41 4.41 0.1K
15:51 4.41 4.43 4.41 4.43 3.2K
15:52 4.43 4.43 4.43 4.43 1.4K
15:54 4.44 4.46 4.44 4.46 2.9K
15:56 4.48 4.48 4.48 4.48 1.5K
15:57 4.49 4.50 4.48 4.50 0.8K
15:58 4.50 4.50 4.50 4.50 0.7K
15:59 4.50 4.51 4.48 4.49 14.6K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし