時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 42.24 | 42.24 | 41.83 | 41.83 | 0.0K |
08:30 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 0.1K |
08:40 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 0.2K |
09:40 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 0.1K |
10:30 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 0.1K |
11:15 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 0.0K |
13:00 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 42.52 | 0.1K |
15:35 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | 0.1K |
15:50 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 40.84 | 0.1K |
16:00 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 0.0K |
22:00 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 41.04 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
90.69
2023-09-04
史上最安値
12.30
2019-06-28
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2020-03-20
出来高安値
-
2025-07-03
データ統計
上昇割合
50.5%
開始: 2019-06-18
下落割合
47.4%
合計1213取引日
日次変動極値
最大日次利益
+21.37%
2019-07-30
最大日次損失
-17.04%
2023-10-27
月次変動極値
最大月次利益
+36.01%
2022-07
最大月次損失
-35.00%
2023-10