時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:39 2.64 2.64 2.64 2.64 40.9K
09:42 2.64 2.64 2.64 2.64 0.1K
09:47 2.66 2.66 2.66 2.66 0.2K
09:49 2.65 2.65 2.65 2.65 1.0K
09:52 2.76 2.76 2.76 2.76 0.1K
09:54 2.70 2.71 2.70 2.71 2.6K
09:57 2.70 2.70 2.70 2.70 0.4K
10:21 2.68 2.68 2.68 2.68 0.5K
10:25 2.68 2.68 2.68 2.68 0.2K
10:26 2.70 2.70 2.70 2.70 2.0K
10:31 2.68 2.68 2.68 2.68 0.1K
10:39 2.66 2.66 2.66 2.66 0.6K
11:03 2.67 2.67 2.67 2.67 5.3K
11:46 2.64 2.64 2.64 2.64 0.1K
11:52 2.61 2.61 2.61 2.61 1.9K
12:15 2.62 2.69 2.62 2.69 5.6K
12:41 2.65 2.65 2.61 2.61 3.8K
12:43 2.61 2.61 2.57 2.57 6.6K
12:44 2.60 2.60 2.60 2.60 2.7K
12:46 2.60 2.63 2.60 2.63 7.8K
12:49 2.63 2.63 2.63 2.63 0.7K
13:00 2.60 2.60 2.53 2.53 16.5K
13:01 2.56 2.61 2.56 2.61 1.5K
13:04 2.60 2.60 2.60 2.60 1.0K
13:16 2.60 2.60 2.60 2.60 0.2K
13:25 2.62 2.62 2.62 2.62 1.4K
13:27 2.63 2.63 2.63 2.63 5.0K
13:33 2.52 2.52 2.52 2.52 2.0K
13:37 2.59 2.59 2.55 2.55 6.5K
13:38 2.57 2.57 2.57 2.57 1.6K
13:52 2.55 2.55 2.50 2.50 2.0K
13:59 2.56 2.56 2.56 2.56 0.1K
14:02 2.56 2.56 2.56 2.56 0.1K
14:04 2.56 2.56 2.56 2.56 8.3K
14:07 2.55 2.55 2.55 2.55 1.0K
14:08 2.57 2.57 2.57 2.57 1.4K
14:09 2.62 2.62 2.55 2.55 1.6K
14:11 2.56 2.56 2.56 2.56 0.7K
14:13 2.62 2.62 2.62 2.62 1.0K
14:16 2.58 2.58 2.58 2.58 1.0K
14:17 2.56 2.56 2.56 2.56 2.4K
14:19 2.54 2.54 2.54 2.54 1.0K
14:20 2.57 2.57 2.57 2.57 1.6K
14:23 2.53 2.53 2.53 2.53 0.9K
14:25 2.52 2.52 2.52 2.52 2.2K
14:28 2.61 2.61 2.61 2.61 1.2K
14:29 2.54 2.54 2.54 2.54 1.0K
14:30 2.61 2.61 2.53 2.56 2.3K
14:31 2.53 2.59 2.53 2.59 2.4K
14:32 2.51 2.51 2.50 2.50 5.0K
14:33 2.50 2.50 2.50 2.50 2.0K
14:34 2.50 2.52 2.50 2.50 7.8K
14:36 2.48 2.49 2.48 2.49 3.4K
14:37 2.49 2.53 2.49 2.52 1.8K
14:40 2.53 2.53 2.53 2.53 1.0K
14:41 2.46 2.46 2.46 2.46 2.1K
14:43 2.52 2.52 2.52 2.52 0.6K
14:46 2.42 2.42 2.42 2.42 4.0K
14:47 2.50 2.50 2.50 2.50 0.1K
14:48 2.42 2.42 2.42 2.42 0.2K
14:52 2.42 2.42 2.42 2.42 1.0K
14:53 2.42 2.42 2.42 2.42 1.3K
14:54 2.46 2.50 2.46 2.50 2.7K
14:55 2.50 2.54 2.50 2.53 2.1K
14:57 2.55 2.55 2.55 2.55 0.3K
14:58 2.50 2.56 2.50 2.56 1.0K
15:01 2.50 2.50 2.50 2.50 1.0K
15:06 2.43 2.43 2.43 2.43 2.0K
15:08 2.44 2.44 2.44 2.44 2.4K
15:12 2.44 2.44 2.44 2.44 0.3K
15:14 2.42 2.42 2.42 2.42 0.7K
15:15 2.42 2.42 2.42 2.42 0.5K
15:21 2.41 2.41 2.41 2.41 3.0K
15:24 2.40 2.40 2.40 2.40 0.9K
15:25 2.40 2.40 2.40 2.40 2.3K
15:26 2.39 2.41 2.37 2.37 2.0K
15:27 2.47 2.47 2.47 2.47 1.1K
15:28 2.47 2.47 2.47 2.47 1.0K
15:30 2.42 2.43 2.38 2.38 3.5K
15:31 2.38 2.39 2.38 2.39 2.3K
15:33 2.39 2.39 2.39 2.39 1.6K
15:39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.2K
15:40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.4K
15:43 2.44 2.44 2.41 2.41 2.1K
15:44 2.44 2.44 2.41 2.41 1.0K
15:45 2.40 2.44 2.40 2.44 3.3K
15:47 2.43 2.44 2.42 2.42 0.9K
15:49 2.40 2.40 2.40 2.40 2.4K
15:50 2.43 2.43 2.43 2.43 0.2K
15:51 2.42 2.46 2.42 2.46 3.2K
15:52 2.42 2.42 2.40 2.40 6.2K
15:53 2.40 2.40 2.40 2.40 0.6K
15:54 2.40 2.40 2.39 2.39 2.7K
15:55 2.41 2.41 2.41 2.41 0.6K
15:56 2.39 2.39 2.39 2.39 3.1K
15:57 2.37 2.41 2.37 2.41 3.4K
15:59 2.41 2.41 2.37 2.40 3.9K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし