時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
15:05 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 0.0K |
15:35 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 81.86 | 0.1K |
15:40 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 80.84 | 0.1K |
15:55 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 81.68 | 0.1K |
16:00 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 81.30 | 0.0K |
17:05 | 81.79 | 81.79 | 81.79 | 81.79 | 0.0K |
17:30 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 81.02 | 0.0K |
18:35 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 80.37 | 0.0K |
20:40 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 80.32 | 0.0K |
21:25 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 0.0K |
22:00 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 80.64 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
160.60
2021-11-16
史上最安値
5.37
2017-05-08
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2019-03-15
出来高安値
-
2025-07-24
データ統計
上昇割合
51.3%
開始: 2015-01-07
下落割合
47.9%
合計2002取引日
日次変動極値
最大日次利益
+28.07%
2018-11-07
最大日次損失
-32.00%
2020-03-18
月次変動極値
最大月次利益
+54.71%
2020-04
最大月次損失
-32.85%
2019-05