時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 101.44 | 0.1K |
09:45 | 102.14 | 102.14 | 102.14 | 102.14 | 0.0K |
10:35 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 102.22 | 0.0K |
14:10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 101.10 | 0.0K |
14:40 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 0.1K |
16:00 | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 102.32 | 0.0K |
17:05 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 101.78 | 0.8K |
18:25 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 0.0K |
22:00 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 102.12 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
160.60
2021-11-16
史上最安値
5.37
2017-05-08
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2019-03-15
出来高安値
-
2025-07-24
データ統計
上昇割合
51.3%
開始: 2015-01-07
下落割合
47.9%
合計2002取引日
日次変動極値
最大日次利益
+28.07%
2018-11-07
最大日次損失
-32.00%
2020-03-18
月次変動極値
最大月次利益
+54.71%
2020-04
最大月次損失
-32.85%
2019-05