時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 108.62 | 108.62 | 108.62 | 108.62 | 0.0K |
09:30 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 0.0K |
09:55 | 107.22 | 107.22 | 107.22 | 107.22 | 0.1K |
15:40 | 107.16 | 107.16 | 107.16 | 107.16 | 0.0K |
17:40 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 107.40 | 0.0K |
18:20 | 108.30 | 108.30 | 108.30 | 108.30 | 0.0K |
22:00 | 108.30 | 108.30 | 108.30 | 108.30 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
187.82
2024-04-02
史上最安値
25.80
2020-03-18
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2021-12-13
出来高安値
0.0M
2017-10-02
データ統計
上昇割合
49.6%
開始: 2015-05-04
下落割合
48.5%
合計1859取引日
日次変動極値
最大日次利益
+18.58%
2024-11-05
最大日次損失
-13.69%
2022-09-14
月次変動極値
最大月次利益
+33.33%
2021-03
最大月次損失
-25.62%
2024-12