時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 16.10 | 0.1K |
09:35 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 16.23 | 0.2K |
11:50 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 16.29 | 0.6K |
12:30 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0.7K |
12:45 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 0.1K |
15:45 | 16.41 | 16.43 | 16.41 | 16.43 | 1.0K |
17:00 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 16.39 | 0.4K |
17:40 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 0.2K |
18:40 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 0.1K |
20:00 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 16.31 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
21.50
2025-08-15
史上最安値
4.25
2020-03-18
出来高極値
出来高ピーク
0.2M
2020-05-27
出来高安値
0.0M
2021-05-13
データ統計
上昇割合
50.9%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計2713取引日
日次変動極値
最大日次利益
+15.51%
2020-11-06
最大日次損失
-16.13%
2020-03-12
月次変動極値
最大月次利益
+35.68%
2020-11
最大月次損失
-44.50%
2020-03