時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 224.83 232.08 224.83 231.54 249.0K
09:35 232.08 235.55 231.54 235.44 260.0K
09:40 235.81 237.58 234.97 234.97 214.6K
09:45 234.98 236.59 233.66 234.89 77.0K
09:50 233.81 237.25 233.81 235.58 88.3K
09:55 235.58 236.91 235.38 236.28 40.8K
10:00 236.28 236.62 235.94 236.31 24.6K
10:05 236.32 236.32 234.29 234.84 35.6K
10:10 234.90 236.23 234.85 236.23 17.8K
10:15 236.23 236.23 234.97 236.23 21.4K
10:20 236.23 236.91 235.71 236.87 45.2K
10:25 236.83 239.93 236.64 239.60 140.8K
10:30 239.15 239.60 238.26 239.41 26.1K
10:35 239.26 239.40 238.79 239.24 45.5K
10:40 239.24 239.59 238.26 238.85 32.0K
10:45 238.89 239.46 238.26 239.22 25.0K
10:50 239.24 239.24 238.25 238.26 21.8K
10:55 238.25 238.30 237.65 238.26 45.4K
11:00 238.26 238.26 237.65 237.65 15.9K
11:05 237.66 238.66 237.38 238.35 18.6K
11:10 238.35 238.44 238.18 238.20 18.0K
11:15 238.19 238.64 238.16 238.44 31.6K
11:20 238.44 238.44 238.19 238.20 27.7K
11:25 238.19 238.19 237.37 237.44 24.5K
13:00 237.44 238.03 236.56 236.58 25.7K
13:05 236.58 236.58 234.99 235.00 44.4K
13:10 235.00 235.03 234.99 234.99 33.8K
13:15 234.99 235.03 234.43 234.67 22.7K
13:20 234.43 234.54 234.30 234.30 17.3K
13:25 234.33 234.33 233.66 233.73 29.9K
13:30 233.85 233.94 233.27 233.27 15.7K
13:35 233.42 233.66 233.05 233.35 33.0K
13:40 233.13 233.36 231.75 232.89 58.5K
13:45 231.77 232.89 231.76 232.22 64.5K
13:50 232.87 232.89 232.44 232.60 14.4K
13:55 232.25 232.89 232.25 232.88 16.9K
14:00 232.58 232.89 232.55 232.55 4.5K
14:05 232.79 232.88 232.58 232.58 4.2K
14:10 232.64 232.87 232.39 232.39 13.2K
14:15 232.39 232.57 232.22 232.24 5.7K
14:20 232.22 232.22 230.87 231.77 28.9K
14:25 231.55 232.19 231.09 231.55 8.2K
14:30 231.56 232.58 231.56 231.85 6.5K
14:35 231.79 232.46 231.56 231.73 11.6K
14:40 231.79 232.08 229.60 229.60 38.8K
14:45 229.60 231.13 229.60 230.81 15.2K
14:50 230.81 230.81 230.52 230.60 7.8K
14:55 230.60 230.73 230.51 230.60 16.9K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし