時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
11:30 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 34.16 | 0.2K |
11:45 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | 0.0K |
15:20 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 0.0K |
15:45 | 33.97 | 33.97 | 33.75 | 33.75 | 0.3K |
17:30 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.0K |
18:00 | 33.92 | 34.01 | 33.92 | 33.96 | 0.0K |
19:45 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 0.2K |
22:00 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
81.50
2021-11-22
史上最安値
12.50
2023-10-30
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-02-10
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.7%
開始: 2015-12-28
下落割合
47.7%
合計1043取引日
日次変動極値
最大日次利益
+34.47%
2016-07-28
最大日次損失
-30.61%
2025-02-10
月次変動極値
最大月次利益
+49.00%
2024-03
最大月次損失
-46.69%
2023-10