時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
13:40 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 0.0K |
14:10 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 32.53 | 0.2K |
14:25 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 32.38 | 0.0K |
15:25 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 0.4K |
18:55 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 0.0K |
19:15 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 33.20 | 0.0K |
20:20 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.0K |
22:00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
81.50
2021-11-22
史上最安値
12.50
2023-10-30
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-02-10
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.7%
開始: 2015-12-28
下落割合
47.7%
合計1043取引日
日次変動極値
最大日次利益
+34.47%
2016-07-28
最大日次損失
-30.61%
2025-02-10
月次変動極値
最大月次利益
+49.00%
2024-03
最大月次損失
-46.69%
2023-10