時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | 0.0K |
10:55 | 27.58 | 27.73 | 27.58 | 27.73 | 0.6K |
11:10 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 0.2K |
12:40 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 27.22 | 0.2K |
14:30 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 26.95 | 0.8K |
18:35 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 0.1K |
20:25 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 0.2K |
22:00 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
81.50
2021-11-22
史上最安値
12.50
2023-10-30
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-02-10
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.7%
開始: 2015-12-28
下落割合
47.7%
合計1043取引日
日次変動極値
最大日次利益
+34.47%
2016-07-28
最大日次損失
-30.61%
2025-02-10
月次変動極値
最大月次利益
+49.00%
2024-03
最大月次損失
-46.69%
2023-10