時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:45 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 26.31 | 0.1K |
09:15 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 26.38 | 0.0K |
09:45 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 0.5K |
10:00 | 26.56 | 26.57 | 26.56 | 26.57 | 0.3K |
10:05 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 0.1K |
10:40 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 26.85 | 0.0K |
15:30 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 27.41 | 0.1K |
15:45 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 0.1K |
20:00 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 24.57 | 0.0K |
20:15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | 0.0K |
21:50 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 0.1K |
22:00 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
81.50
2021-11-22
史上最安値
12.50
2023-10-30
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-02-10
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.7%
開始: 2015-12-28
下落割合
47.7%
合計1043取引日
日次変動極値
最大日次利益
+34.47%
2016-07-28
最大日次損失
-30.61%
2025-02-10
月次変動極値
最大月次利益
+49.00%
2024-03
最大月次損失
-46.69%
2023-10