時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:55 | 2,569.36 | 2,569.36 | 2,569.36 | 2,569.36 | 0.1K |
10:00 | 2,562.50 | 2,574.99 | 2,562.50 | 2,574.99 | 0.1K |
10:15 | 2,569.36 | 2,569.36 | 2,569.36 | 2,569.36 | 0.0K |
10:30 | 2,569.40 | 2,569.40 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2.5K |
12:15 | 2,568.65 | 2,568.65 | 2,568.65 | 2,568.65 | 0.0K |
12:40 | 2,574.98 | 2,574.98 | 2,574.98 | 2,574.98 | 0.0K |
13:40 | 2,572.77 | 2,572.77 | 2,572.77 | 2,572.77 | 0.0K |
14:00 | 2,572.00 | 2,572.00 | 2,572.00 | 2,572.00 | 0.1K |
14:05 | 2,574.98 | 2,574.98 | 2,573.00 | 2,573.00 | 0.1K |
14:10 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | 0.1K |
15:55 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
3,657.00
2022-12-27
史上最安値
1,393.20
2015-01-02
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2018-07-23
出来高安値
-
2025-07-25
データ統計
上昇割合
48.4%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計1497取引日
日次変動極値
最大日次利益
+9.43%
2020-03-18
最大日次損失
-10.47%
2020-03-20
月次変動極値
最大月次利益
+10.58%
2019-08
最大月次損失
-11.58%
2018-12
関連株式
Carnival Corp
CCL
528.0000
Moctezuma (CMOCTEZ)
CMOCTEZ
81.8500
Grupo Nacional Provincial (GNP)
GNP
120.0000
Roche Holding Participation
ROG
6654.4700
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR
PBR
228.2000
Atlas Copco A
ATCOa
312.3600
BMW ST
BMWG
1908.8100
Pfizer
PFE
505.6200
Bank of Nova Scotia
BNS
1200.0000
Becle SA de CV (BCCLF)
BCCLF
19.2500