2,677.91
最終更新: 2025-09-30
時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2,792.64 | 2,793.60 | 2,792.15 | 2,793.60 | 123,896.6K |
07:01 | 2,793.15 | 2,793.48 | 2,792.67 | 2,793.39 | 84,390.5K |
07:02 | 2,793.25 | 2,793.63 | 2,793.17 | 2,793.19 | 56,820.6K |
07:03 | 2,793.02 | 2,793.02 | 2,792.47 | 2,792.50 | 36,827.5K |
07:04 | 2,792.24 | 2,792.54 | 2,789.23 | 2,789.23 | 78,631.2K |
07:05 | 2,788.95 | 2,788.95 | 2,788.37 | 2,788.94 | 81,642.8K |
07:06 | 2,788.93 | 2,789.74 | 2,788.93 | 2,789.62 | 59,910.6K |
07:07 | 2,789.70 | 2,790.26 | 2,789.70 | 2,790.15 | 46,031.0K |
07:08 | 2,790.00 | 2,790.00 | 2,789.48 | 2,789.48 | 47,261.1K |
07:09 | 2,789.61 | 2,790.79 | 2,789.61 | 2,790.79 | 36,524.3K |
07:10 | 2,790.92 | 2,792.48 | 2,790.92 | 2,792.48 | 39,491.5K |
07:11 | 2,792.36 | 2,793.24 | 2,792.29 | 2,793.24 | 26,403.5K |
07:12 | 2,792.98 | 2,793.15 | 2,792.63 | 2,792.67 | 19,398.1K |
07:13 | 2,792.66 | 2,792.84 | 2,792.40 | 2,792.51 | 25,167.8K |
07:14 | 2,792.60 | 2,792.68 | 2,792.00 | 2,792.00 | 20,392.8K |
07:15 | 2,791.97 | 2,791.97 | 2,791.46 | 2,791.79 | 15,522.4K |
07:16 | 2,791.45 | 2,791.45 | 2,791.23 | 2,791.23 | 26,432.8K |
07:17 | 2,791.04 | 2,791.15 | 2,790.91 | 2,790.91 | 17,001.0K |
07:18 | 2,790.63 | 2,791.02 | 2,790.63 | 2,791.02 | 14,923.2K |
07:19 | 2,791.04 | 2,791.07 | 2,790.86 | 2,791.06 | 15,492.1K |
07:20 | 2,791.00 | 2,791.19 | 2,790.80 | 2,791.17 | 11,540.3K |
07:21 | 2,791.09 | 2,791.32 | 2,790.82 | 2,790.82 | 16,142.0K |
07:22 | 2,790.82 | 2,791.26 | 2,790.82 | 2,791.26 | 14,882.3K |
07:23 | 2,791.17 | 2,791.49 | 2,791.13 | 2,791.45 | 10,949.9K |
07:24 | 2,791.15 | 2,791.33 | 2,791.13 | 2,791.33 | 12,111.8K |
07:25 | 2,791.26 | 2,791.26 | 2,790.47 | 2,790.47 | 18,763.5K |
07:26 | 2,790.23 | 2,790.30 | 2,789.94 | 2,790.09 | 25,683.1K |
07:27 | 2,789.68 | 2,790.07 | 2,789.63 | 2,789.63 | 15,562.5K |
07:28 | 2,789.49 | 2,789.62 | 2,789.43 | 2,789.62 | 7,986.1K |
07:29 | 2,789.33 | 2,789.50 | 2,788.96 | 2,789.47 | 26,995.9K |
07:30 | 2,789.48 | 2,789.62 | 2,789.27 | 2,789.41 | 7,569.7K |
07:31 | 2,789.35 | 2,789.35 | 2,788.82 | 2,789.05 | 18,142.6K |
07:32 | 2,788.74 | 2,789.07 | 2,788.69 | 2,788.69 | 8,171.2K |
07:33 | 2,788.61 | 2,788.87 | 2,788.61 | 2,788.87 | 14,597.7K |
07:34 | 2,788.84 | 2,789.15 | 2,788.84 | 2,789.15 | 20,519.8K |
07:35 | 2,789.03 | 2,789.68 | 2,789.03 | 2,789.68 | 10,986.3K |
07:36 | 2,789.56 | 2,790.26 | 2,789.56 | 2,790.22 | 24,296.7K |
07:37 | 2,790.27 | 2,790.31 | 2,790.06 | 2,790.28 | 8,571.3K |
07:38 | 2,790.24 | 2,790.60 | 2,790.22 | 2,790.45 | 10,472.5K |
07:39 | 2,790.52 | 2,790.70 | 2,790.52 | 2,790.70 | 9,541.4K |
07:40 | 2,790.62 | 2,790.93 | 2,790.45 | 2,790.93 | 14,373.2K |
07:41 | 2,790.99 | 2,790.99 | 2,790.57 | 2,790.57 | 28,352.5K |
07:42 | 2,790.97 | 2,791.47 | 2,790.97 | 2,791.47 | 24,337.5K |
07:43 | 2,791.39 | 2,791.43 | 2,791.14 | 2,791.32 | 23,158.1K |
07:44 | 2,791.34 | 2,791.39 | 2,791.06 | 2,791.14 | 15,411.0K |
07:45 | 2,791.20 | 2,791.34 | 2,791.07 | 2,791.19 | 12,841.6K |
07:46 | 2,791.35 | 2,791.35 | 2,790.81 | 2,790.87 | 14,889.4K |
07:47 | 2,790.92 | 2,791.22 | 2,790.81 | 2,791.03 | 9,677.4K |
07:48 | 2,791.19 | 2,791.34 | 2,791.10 | 2,791.16 | 8,944.8K |
07:49 | 2,791.16 | 2,791.21 | 2,790.91 | 2,791.06 | 7,006.7K |
07:50 | 2,790.99 | 2,791.29 | 2,790.99 | 2,791.29 | 13,352.9K |
07:51 | 2,791.22 | 2,791.29 | 2,791.15 | 2,791.29 | 8,364.1K |
07:52 | 2,791.31 | 2,791.31 | 2,791.00 | 2,791.26 | 10,443.2K |
07:53 | 2,791.19 | 2,791.48 | 2,791.01 | 2,791.44 | 12,464.1K |
07:54 | 2,791.42 | 2,791.65 | 2,791.42 | 2,791.65 | 15,272.3K |
07:55 | 2,791.74 | 2,791.74 | 2,791.32 | 2,791.52 | 10,264.8K |
07:56 | 2,791.37 | 2,791.46 | 2,791.20 | 2,791.46 | 9,668.9K |
07:57 | 2,791.47 | 2,791.62 | 2,791.27 | 2,791.57 | 10,609.4K |
07:58 | 2,791.59 | 2,791.72 | 2,791.51 | 2,791.54 | 23,013.8K |
07:59 | 2,791.53 | 2,791.83 | 2,791.49 | 2,791.83 | 22,532.7K |
08:00 | 2,791.86 | 2,792.21 | 2,791.83 | 2,792.15 | 17,443.2K |
08:01 | 2,792.02 | 2,792.04 | 2,791.68 | 2,792.04 | 31,658.4K |
08:02 | 2,792.08 | 2,792.19 | 2,792.02 | 2,792.02 | 7,512.5K |
08:03 | 2,792.08 | 2,792.12 | 2,791.99 | 2,792.03 | 15,288.9K |
08:04 | 2,792.08 | 2,792.20 | 2,791.80 | 2,791.90 | 9,502.5K |
08:05 | 2,791.86 | 2,792.05 | 2,791.78 | 2,791.92 | 11,726.5K |
08:06 | 2,791.99 | 2,792.02 | 2,791.74 | 2,791.89 | 14,400.3K |
08:07 | 2,791.93 | 2,791.99 | 2,791.45 | 2,791.45 | 16,067.3K |
08:08 | 2,791.37 | 2,791.39 | 2,790.71 | 2,790.72 | 27,849.7K |
08:09 | 2,790.64 | 2,791.14 | 2,790.64 | 2,790.68 | 10,074.8K |
08:10 | 2,790.60 | 2,790.72 | 2,790.36 | 2,790.36 | 23,732.1K |
08:11 | 2,790.61 | 2,790.74 | 2,790.43 | 2,790.74 | 15,079.9K |
08:12 | 2,790.57 | 2,790.57 | 2,790.04 | 2,790.38 | 16,377.3K |
08:13 | 2,790.37 | 2,790.49 | 2,790.36 | 2,790.36 | 9,796.3K |
08:14 | 2,790.48 | 2,790.58 | 2,790.32 | 2,790.58 | 6,081.3K |
08:15 | 2,790.74 | 2,790.75 | 2,790.66 | 2,790.72 | 6,631.1K |
08:16 | 2,790.62 | 2,790.87 | 2,790.59 | 2,790.81 | 8,400.1K |
08:17 | 2,790.73 | 2,790.73 | 2,790.08 | 2,790.25 | 10,464.0K |
08:18 | 2,790.39 | 2,790.65 | 2,790.30 | 2,790.61 | 11,230.8K |
08:19 | 2,790.57 | 2,790.57 | 2,790.26 | 2,790.26 | 9,468.2K |
08:20 | 2,790.26 | 2,790.46 | 2,790.10 | 2,790.46 | 11,481.5K |
08:21 | 2,790.50 | 2,790.64 | 2,790.32 | 2,790.32 | 7,925.3K |
08:22 | 2,790.30 | 2,790.59 | 2,790.14 | 2,790.45 | 11,601.0K |
08:23 | 2,790.46 | 2,790.47 | 2,790.21 | 2,790.24 | 11,336.1K |
08:24 | 2,790.19 | 2,790.57 | 2,790.05 | 2,790.57 | 10,996.6K |
08:25 | 2,790.55 | 2,790.58 | 2,790.33 | 2,790.54 | 5,248.5K |
08:26 | 2,790.58 | 2,790.59 | 2,790.15 | 2,790.30 | 7,810.8K |
08:27 | 2,790.04 | 2,790.14 | 2,789.93 | 2,789.93 | 13,804.5K |
08:28 | 2,789.92 | 2,789.97 | 2,789.86 | 2,789.92 | 10,570.6K |
08:29 | 2,789.95 | 2,789.95 | 2,789.78 | 2,789.95 | 23,950.8K |
08:30 | 2,790.01 | 2,790.23 | 2,789.90 | 2,789.96 | 17,481.9K |
08:31 | 2,789.87 | 2,790.13 | 2,789.81 | 2,790.13 | 7,252.8K |
08:32 | 2,790.11 | 2,790.11 | 2,789.57 | 2,789.57 | 17,407.3K |
08:33 | 2,789.70 | 2,789.89 | 2,789.29 | 2,789.38 | 10,996.9K |
08:34 | 2,789.23 | 2,789.80 | 2,789.19 | 2,789.80 | 23,954.3K |
08:35 | 2,789.67 | 2,789.98 | 2,789.67 | 2,789.95 | 17,639.9K |
08:36 | 2,789.79 | 2,789.83 | 2,789.60 | 2,789.60 | 12,174.3K |
08:37 | 2,789.78 | 2,789.82 | 2,789.63 | 2,789.82 | 11,967.7K |
08:38 | 2,789.86 | 2,789.90 | 2,789.56 | 2,789.57 | 20,405.5K |
08:39 | 2,789.54 | 2,789.76 | 2,789.47 | 2,789.57 | 12,459.1K |
08:40 | 2,789.56 | 2,789.63 | 2,789.26 | 2,789.48 | 8,572.3K |
08:41 | 2,789.33 | 2,789.33 | 2,789.08 | 2,789.08 | 8,067.0K |
08:42 | 2,789.13 | 2,789.31 | 2,788.99 | 2,789.25 | 6,414.7K |
08:43 | 2,789.30 | 2,789.32 | 2,789.13 | 2,789.13 | 9,508.5K |
08:44 | 2,789.15 | 2,789.18 | 2,788.76 | 2,788.76 | 14,709.4K |
08:45 | 2,788.78 | 2,788.97 | 2,788.73 | 2,788.75 | 18,880.6K |
08:46 | 2,788.74 | 2,788.74 | 2,788.04 | 2,788.27 | 38,981.7K |
08:47 | 2,788.56 | 2,788.66 | 2,788.49 | 2,788.53 | 24,075.9K |
08:48 | 2,788.50 | 2,789.10 | 2,788.25 | 2,789.09 | 28,258.7K |
08:49 | 2,789.08 | 2,789.08 | 2,788.76 | 2,788.76 | 13,321.2K |
08:50 | 2,788.77 | 2,788.82 | 2,788.26 | 2,788.26 | 26,296.5K |
08:51 | 2,788.40 | 2,788.61 | 2,788.20 | 2,788.21 | 8,544.0K |
08:52 | 2,788.21 | 2,788.45 | 2,787.88 | 2,788.45 | 13,733.7K |
08:53 | 2,788.04 | 2,788.36 | 2,788.04 | 2,788.30 | 13,088.2K |
08:54 | 2,788.28 | 2,788.36 | 2,788.15 | 2,788.28 | 16,560.1K |
08:55 | 2,788.18 | 2,788.25 | 2,788.06 | 2,788.13 | 19,315.2K |
08:56 | 2,788.20 | 2,788.20 | 2,787.78 | 2,787.78 | 25,691.0K |
08:57 | 2,787.87 | 2,787.97 | 2,787.74 | 2,787.88 | 13,005.8K |
08:58 | 2,787.85 | 2,787.96 | 2,787.71 | 2,787.71 | 17,247.5K |
08:59 | 2,787.84 | 2,788.19 | 2,787.79 | 2,788.17 | 10,000.6K |
09:00 | 2,788.20 | 2,789.07 | 2,788.20 | 2,788.92 | 54,451.1K |
09:01 | 2,789.04 | 2,789.30 | 2,788.90 | 2,788.93 | 26,299.0K |
09:02 | 2,789.29 | 2,789.59 | 2,789.27 | 2,789.57 | 24,308.8K |
09:03 | 2,789.58 | 2,790.09 | 2,789.58 | 2,790.01 | 29,101.3K |
09:04 | 2,790.61 | 2,791.39 | 2,790.61 | 2,791.39 | 82,675.7K |
09:05 | 2,791.38 | 2,791.44 | 2,791.17 | 2,791.31 | 34,522.5K |
09:06 | 2,791.33 | 2,791.49 | 2,791.28 | 2,791.49 | 20,668.4K |
09:07 | 2,791.34 | 2,791.35 | 2,791.05 | 2,791.34 | 25,063.1K |
09:08 | 2,791.35 | 2,791.38 | 2,791.10 | 2,791.15 | 17,993.7K |
09:09 | 2,790.72 | 2,790.81 | 2,790.35 | 2,790.36 | 32,369.8K |
09:10 | 2,790.45 | 2,790.50 | 2,790.16 | 2,790.47 | 14,454.1K |
09:11 | 2,790.60 | 2,791.79 | 2,790.48 | 2,791.72 | 35,628.4K |
09:12 | 2,791.75 | 2,791.75 | 2,791.44 | 2,791.57 | 13,892.4K |
09:13 | 2,791.71 | 2,791.81 | 2,791.56 | 2,791.71 | 16,939.3K |
09:14 | 2,791.61 | 2,791.73 | 2,791.49 | 2,791.73 | 8,004.1K |
09:15 | 2,791.61 | 2,791.69 | 2,791.11 | 2,791.26 | 33,689.5K |
09:16 | 2,791.36 | 2,791.39 | 2,790.88 | 2,791.09 | 34,085.9K |
09:17 | 2,790.95 | 2,791.02 | 2,790.75 | 2,790.80 | 12,279.0K |
09:18 | 2,790.72 | 2,791.14 | 2,790.58 | 2,790.58 | 16,581.0K |
09:19 | 2,790.48 | 2,790.90 | 2,790.48 | 2,790.89 | 13,989.9K |
09:20 | 2,790.82 | 2,790.84 | 2,790.45 | 2,790.66 | 24,225.8K |
09:21 | 2,791.19 | 2,791.53 | 2,791.19 | 2,791.38 | 17,615.3K |
09:22 | 2,791.66 | 2,791.75 | 2,791.53 | 2,791.68 | 17,768.4K |
09:23 | 2,791.78 | 2,792.24 | 2,791.76 | 2,792.18 | 14,460.9K |
09:24 | 2,792.31 | 2,792.52 | 2,792.23 | 2,792.52 | 18,000.9K |
09:25 | 2,792.45 | 2,792.75 | 2,792.41 | 2,792.75 | 42,594.9K |
09:26 | 2,792.81 | 2,793.00 | 2,792.70 | 2,792.85 | 31,946.6K |
09:27 | 2,792.89 | 2,793.16 | 2,792.88 | 2,793.16 | 24,145.8K |
09:28 | 2,793.26 | 2,793.72 | 2,793.22 | 2,793.51 | 38,910.5K |
09:29 | 2,793.57 | 2,793.63 | 2,793.42 | 2,793.54 | 17,397.5K |
09:30 | 2,793.61 | 2,793.74 | 2,793.46 | 2,793.73 | 17,326.5K |
09:31 | 2,793.62 | 2,793.69 | 2,793.46 | 2,793.56 | 21,376.0K |
09:32 | 2,793.56 | 2,793.56 | 2,793.39 | 2,793.39 | 15,003.9K |
09:33 | 2,793.39 | 2,793.49 | 2,792.85 | 2,792.85 | 23,664.0K |
09:34 | 2,792.82 | 2,792.82 | 2,792.61 | 2,792.67 | 10,143.2K |
09:35 | 2,792.67 | 2,792.89 | 2,792.63 | 2,792.89 | 7,100.1K |
09:36 | 2,792.76 | 2,793.04 | 2,792.71 | 2,793.04 | 23,449.0K |
09:37 | 2,793.14 | 2,793.17 | 2,793.03 | 2,793.08 | 15,225.6K |
09:38 | 2,793.07 | 2,793.14 | 2,792.86 | 2,792.86 | 20,481.5K |
09:39 | 2,792.76 | 2,792.77 | 2,792.08 | 2,792.27 | 32,870.5K |
09:40 | 2,792.13 | 2,792.23 | 2,791.91 | 2,792.19 | 38,079.2K |
09:41 | 2,792.19 | 2,792.58 | 2,792.17 | 2,792.58 | 39,296.8K |
09:42 | 2,792.35 | 2,792.42 | 2,791.88 | 2,791.88 | 29,789.3K |
09:43 | 2,791.78 | 2,792.04 | 2,791.70 | 2,792.00 | 35,164.9K |
09:44 | 2,791.83 | 2,791.85 | 2,791.52 | 2,791.52 | 15,049.6K |
09:45 | 2,791.52 | 2,791.52 | 2,791.13 | 2,791.19 | 18,569.0K |
09:46 | 2,791.28 | 2,791.28 | 2,790.25 | 2,790.26 | 27,951.8K |
09:47 | 2,790.15 | 2,790.16 | 2,789.85 | 2,789.89 | 61,713.6K |
09:48 | 2,790.02 | 2,790.22 | 2,789.92 | 2,790.22 | 50,290.5K |
09:49 | 2,790.28 | 2,790.65 | 2,790.28 | 2,790.65 | 33,421.0K |
09:50 | 2,790.67 | 2,790.94 | 2,790.55 | 2,790.76 | 31,435.3K |
09:51 | 2,790.79 | 2,790.86 | 2,790.70 | 2,790.70 | 25,788.2K |
09:52 | 2,790.52 | 2,790.52 | 2,790.06 | 2,790.20 | 53,797.4K |
09:53 | 2,789.99 | 2,790.04 | 2,789.79 | 2,789.92 | 50,345.8K |
09:54 | 2,789.88 | 2,790.07 | 2,789.87 | 2,790.03 | 64,798.3K |
09:55 | 2,790.02 | 2,790.10 | 2,789.85 | 2,789.92 | 31,374.3K |
09:56 | 2,789.81 | 2,790.00 | 2,789.34 | 2,789.36 | 35,342.3K |
09:57 | 2,789.47 | 2,789.87 | 2,789.39 | 2,789.87 | 41,861.6K |
09:58 | 2,789.85 | 2,790.04 | 2,789.74 | 2,789.76 | 33,149.2K |
09:59 | 2,790.05 | 2,790.14 | 2,789.83 | 2,789.83 | 20,028.4K |
10:00 | 2,789.58 | 2,789.58 | 2,787.42 | 2,787.44 | 159,390.9K |
10:01 | 2,787.87 | 2,787.95 | 2,787.71 | 2,787.95 | 76,556.7K |
10:02 | 2,788.78 | 2,789.55 | 2,788.78 | 2,789.43 | 73,661.0K |
10:03 | 2,789.44 | 2,789.74 | 2,789.42 | 2,789.68 | 47,633.4K |
10:04 | 2,789.74 | 2,790.52 | 2,789.56 | 2,789.63 | 64,075.2K |
10:05 | 2,789.46 | 2,789.46 | 2,786.59 | 2,786.59 | 191,251.4K |
10:06 | 2,786.42 | 2,786.47 | 2,785.26 | 2,785.95 | 152,678.4K |
10:07 | 2,786.04 | 2,786.34 | 2,785.93 | 2,785.97 | 71,328.7K |
10:08 | 2,786.04 | 2,787.70 | 2,785.87 | 2,787.70 | 82,543.0K |
10:09 | 2,787.56 | 2,787.61 | 2,786.55 | 2,786.82 | 53,835.1K |
10:10 | 2,786.67 | 2,786.67 | 2,783.54 | 2,783.76 | 166,569.2K |
10:11 | 2,783.96 | 2,784.14 | 2,783.55 | 2,783.78 | 139,787.5K |
10:12 | 2,784.00 | 2,784.62 | 2,783.84 | 2,784.62 | 119,573.7K |
10:13 | 2,784.66 | 2,784.89 | 2,783.95 | 2,783.95 | 187,875.2K |
10:14 | 2,783.77 | 2,783.77 | 2,782.92 | 2,783.31 | 120,432.7K |
10:15 | 2,782.97 | 2,782.97 | 2,781.98 | 2,782.02 | 100,749.5K |
10:16 | 2,782.12 | 2,784.68 | 2,781.82 | 2,784.62 | 166,962.0K |
10:17 | 2,784.97 | 2,785.53 | 2,784.96 | 2,785.27 | 87,558.1K |
10:18 | 2,785.20 | 2,785.60 | 2,785.15 | 2,785.47 | 48,462.5K |
10:19 | 2,785.52 | 2,785.52 | 2,785.20 | 2,785.50 | 57,645.3K |
10:20 | 2,785.50 | 2,785.51 | 2,785.27 | 2,785.27 | 26,592.1K |
10:21 | 2,785.11 | 2,785.11 | 2,783.82 | 2,783.90 | 81,360.1K |
10:22 | 2,783.73 | 2,784.19 | 2,783.73 | 2,783.85 | 37,925.0K |
10:23 | 2,783.97 | 2,784.12 | 2,783.83 | 2,784.01 | 78,832.8K |
10:24 | 2,784.04 | 2,784.04 | 2,783.83 | 2,784.04 | 71,580.6K |
10:25 | 2,784.16 | 2,784.83 | 2,784.16 | 2,784.77 | 52,983.3K |
10:26 | 2,784.94 | 2,785.05 | 2,784.80 | 2,784.97 | 39,191.5K |
10:27 | 2,784.95 | 2,784.95 | 2,783.96 | 2,784.09 | 67,851.6K |
10:28 | 2,784.14 | 2,784.33 | 2,784.14 | 2,784.22 | 49,932.9K |
10:29 | 2,784.21 | 2,784.78 | 2,784.21 | 2,784.74 | 59,497.6K |
10:30 | 2,784.74 | 2,785.20 | 2,784.67 | 2,785.20 | 85,713.5K |
10:31 | 2,785.10 | 2,785.10 | 2,784.75 | 2,784.82 | 80,531.8K |
10:32 | 2,784.51 | 2,785.28 | 2,784.13 | 2,785.28 | 69,892.1K |
10:33 | 2,785.64 | 2,787.11 | 2,785.61 | 2,786.59 | 112,134.1K |
10:34 | 2,786.48 | 2,787.16 | 2,786.48 | 2,787.11 | 53,219.6K |
10:35 | 2,787.04 | 2,787.19 | 2,785.96 | 2,785.96 | 84,159.8K |
10:36 | 2,785.87 | 2,785.92 | 2,785.73 | 2,785.78 | 41,561.7K |
10:37 | 2,785.69 | 2,785.77 | 2,784.92 | 2,784.93 | 47,523.2K |
10:38 | 2,784.74 | 2,784.77 | 2,784.28 | 2,784.34 | 41,999.9K |
10:39 | 2,784.45 | 2,784.50 | 2,783.67 | 2,783.81 | 116,602.5K |
10:40 | 2,783.90 | 2,784.47 | 2,783.72 | 2,784.32 | 49,680.4K |
10:41 | 2,784.51 | 2,784.72 | 2,784.28 | 2,784.67 | 34,037.8K |
10:42 | 2,785.11 | 2,786.37 | 2,785.09 | 2,785.81 | 56,702.6K |
10:43 | 2,785.83 | 2,786.04 | 2,785.83 | 2,785.86 | 44,150.9K |
10:44 | 2,786.05 | 2,786.45 | 2,786.01 | 2,786.44 | 40,240.1K |
10:45 | 2,786.64 | 2,786.67 | 2,785.63 | 2,785.63 | 70,918.1K |
10:46 | 2,785.43 | 2,785.48 | 2,785.24 | 2,785.28 | 33,602.1K |
10:47 | 2,785.53 | 2,785.61 | 2,785.32 | 2,785.38 | 28,872.4K |
10:48 | 2,785.47 | 2,786.77 | 2,785.42 | 2,786.77 | 30,066.0K |
10:49 | 2,786.83 | 2,786.91 | 2,786.12 | 2,786.20 | 34,687.0K |
10:50 | 2,786.47 | 2,786.87 | 2,786.41 | 2,786.85 | 28,005.8K |
10:51 | 2,786.65 | 2,786.65 | 2,786.21 | 2,786.51 | 34,004.1K |
10:52 | 2,786.80 | 2,786.80 | 2,786.54 | 2,786.56 | 43,219.7K |
10:53 | 2,786.41 | 2,786.74 | 2,786.21 | 2,786.74 | 54,712.8K |
10:54 | 2,786.79 | 2,786.79 | 2,786.29 | 2,786.36 | 42,480.4K |
10:55 | 2,786.43 | 2,786.63 | 2,786.35 | 2,786.63 | 30,673.4K |
10:56 | 2,786.59 | 2,786.68 | 2,786.47 | 2,786.68 | 18,723.9K |
10:57 | 2,786.64 | 2,786.77 | 2,786.38 | 2,786.53 | 26,262.4K |
10:58 | 2,786.39 | 2,786.39 | 2,785.96 | 2,786.00 | 28,284.6K |
10:59 | 2,786.09 | 2,786.09 | 2,785.75 | 2,785.79 | 36,731.4K |
11:00 | 2,785.74 | 2,785.74 | 2,785.34 | 2,785.39 | 65,243.2K |
11:01 | 2,785.23 | 2,785.26 | 2,784.68 | 2,784.68 | 48,596.7K |
11:02 | 2,784.71 | 2,784.97 | 2,784.70 | 2,784.88 | 27,304.9K |
11:03 | 2,784.84 | 2,785.27 | 2,784.76 | 2,785.15 | 67,594.6K |
11:04 | 2,785.15 | 2,785.19 | 2,784.91 | 2,784.99 | 95,254.5K |
11:05 | 2,784.92 | 2,784.92 | 2,784.58 | 2,784.60 | 39,217.6K |
11:06 | 2,784.56 | 2,784.60 | 2,784.26 | 2,784.31 | 28,257.0K |
11:07 | 2,784.43 | 2,784.82 | 2,784.35 | 2,784.77 | 54,017.9K |
11:08 | 2,784.82 | 2,785.21 | 2,784.61 | 2,785.21 | 27,910.7K |
11:09 | 2,785.42 | 2,786.46 | 2,785.42 | 2,786.32 | 85,074.3K |
11:10 | 2,786.32 | 2,786.53 | 2,786.10 | 2,786.46 | 57,613.7K |
11:11 | 2,786.50 | 2,786.74 | 2,786.50 | 2,786.74 | 49,178.2K |
11:12 | 2,786.56 | 2,787.30 | 2,786.56 | 2,787.30 | 51,593.5K |
11:13 | 2,787.36 | 2,788.96 | 2,787.23 | 2,788.96 | 114,339.0K |
11:14 | 2,788.94 | 2,789.51 | 2,788.79 | 2,788.79 | 110,269.1K |
11:15 | 2,788.76 | 2,790.08 | 2,788.76 | 2,789.87 | 114,009.6K |
11:16 | 2,789.96 | 2,790.28 | 2,789.37 | 2,789.37 | 73,461.4K |
11:17 | 2,789.12 | 2,789.12 | 2,788.90 | 2,788.97 | 25,011.5K |
11:18 | 2,789.02 | 2,789.45 | 2,789.02 | 2,789.40 | 29,263.6K |
11:19 | 2,789.31 | 2,790.12 | 2,789.31 | 2,790.12 | 81,765.8K |
11:20 | 2,790.18 | 2,790.31 | 2,789.96 | 2,790.07 | 168,310.1K |
11:21 | 2,789.93 | 2,790.28 | 2,789.91 | 2,789.91 | 65,804.2K |
11:22 | 2,789.69 | 2,789.69 | 2,789.21 | 2,789.37 | 37,844.7K |
11:23 | 2,789.40 | 2,790.00 | 2,789.27 | 2,789.81 | 61,700.5K |
11:24 | 2,789.96 | 2,790.01 | 2,789.86 | 2,789.92 | 98,327.9K |
11:25 | 2,789.81 | 2,789.83 | 2,789.13 | 2,789.19 | 47,063.3K |
11:26 | 2,790.04 | 2,791.14 | 2,790.04 | 2,791.14 | 100,555.6K |
11:27 | 2,791.66 | 2,793.65 | 2,791.66 | 2,792.59 | 270,550.0K |
11:28 | 2,792.59 | 2,792.85 | 2,792.52 | 2,792.53 | 70,627.7K |
11:29 | 2,792.75 | 2,793.09 | 2,792.45 | 2,793.09 | 54,816.7K |
11:30 | 2,793.05 | 2,793.13 | 2,791.77 | 2,791.77 | 78,799.4K |
11:31 | 2,791.32 | 2,791.65 | 2,791.00 | 2,791.00 | 33,498.3K |
11:32 | 2,790.91 | 2,791.31 | 2,790.91 | 2,791.13 | 25,390.8K |
11:33 | 2,791.04 | 2,792.24 | 2,790.99 | 2,792.24 | 39,458.1K |
11:34 | 2,792.04 | 2,792.04 | 2,791.18 | 2,791.29 | 54,913.1K |
11:35 | 2,791.12 | 2,791.31 | 2,791.04 | 2,791.04 | 39,503.3K |
11:36 | 2,791.03 | 2,791.03 | 2,790.48 | 2,790.59 | 97,001.4K |
11:37 | 2,790.51 | 2,790.85 | 2,790.40 | 2,790.85 | 37,327.9K |
11:38 | 2,790.91 | 2,791.55 | 2,790.91 | 2,791.52 | 31,687.9K |
11:39 | 2,791.41 | 2,791.75 | 2,791.41 | 2,791.75 | 36,721.6K |
11:40 | 2,791.81 | 2,792.56 | 2,791.67 | 2,792.56 | 88,128.2K |
11:41 | 2,792.96 | 2,793.25 | 2,792.73 | 2,792.73 | 99,410.6K |
11:42 | 2,792.37 | 2,792.43 | 2,792.12 | 2,792.38 | 52,304.2K |
11:43 | 2,791.92 | 2,791.94 | 2,791.38 | 2,791.38 | 54,807.0K |
11:44 | 2,791.35 | 2,791.52 | 2,791.28 | 2,791.52 | 27,857.3K |
11:45 | 2,791.36 | 2,791.42 | 2,791.14 | 2,791.26 | 50,381.4K |
11:46 | 2,791.30 | 2,791.30 | 2,791.09 | 2,791.09 | 30,503.5K |
11:47 | 2,791.07 | 2,791.09 | 2,789.69 | 2,790.32 | 59,737.1K |
11:48 | 2,790.40 | 2,790.74 | 2,790.40 | 2,790.67 | 27,351.1K |
11:49 | 2,790.56 | 2,790.63 | 2,790.18 | 2,790.21 | 32,037.4K |
11:50 | 2,790.19 | 2,790.26 | 2,790.13 | 2,790.24 | 34,716.7K |
11:51 | 2,790.30 | 2,790.30 | 2,789.94 | 2,789.96 | 28,753.8K |
11:52 | 2,789.68 | 2,790.23 | 2,789.68 | 2,790.23 | 22,291.4K |
11:53 | 2,790.32 | 2,791.33 | 2,790.32 | 2,791.01 | 49,498.3K |
11:54 | 2,791.03 | 2,791.10 | 2,790.73 | 2,790.81 | 87,112.3K |
11:55 | 2,790.79 | 2,790.91 | 2,790.71 | 2,790.84 | 21,720.5K |
