時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.5K |
08:30 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.4K |
12:40 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.1K |
13:00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.3K |
14:15 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.2K |
15:35 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 5.6K |
16:25 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 4.0K |
16:35 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 5.0K |
17:25 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 2.5K |
21:15 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.3K |
22:00 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
4.30
2023-05-29
史上最安値
0.26
2025-03-03
出来高極値
出来高ピーク
0.3M
2025-03-28
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.0%
開始: 2022-04-12
下落割合
51.5%
合計620取引日
日次変動極値
最大日次利益
+77.47%
2025-03-28
最大日次損失
-60.37%
2025-03-03
月次変動極値
最大月次利益
+41.41%
2023-12
最大月次損失
-32.83%
2024-11