時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 12.3K |
11:50 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3K |
13:25 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 5.5K |
15:30 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 15.2K |
15:55 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1.5K |
16:45 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3K |
17:00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 3.0K |
17:35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 1.1K |
18:50 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 8.0K |
20:50 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.0K |
22:00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
4.30
2023-05-29
史上最安値
0.26
2025-03-03
出来高極値
出来高ピーク
0.3M
2025-03-28
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
46.0%
開始: 2022-04-12
下落割合
51.5%
合計620取引日
日次変動極値
最大日次利益
+77.47%
2025-03-28
最大日次損失
-60.37%
2025-03-03
月次変動極値
最大月次利益
+41.41%
2023-12
最大月次損失
-32.83%
2024-11