時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 13.65 13.65 13.65 13.65 14.2K
09:35 13.61 13.63 13.61 13.63 3.3K
09:37 13.61 13.61 13.61 13.61 0.2K
09:38 13.62 13.62 13.62 13.62 0.3K
09:40 13.58 13.58 13.58 13.58 0.5K
09:47 13.55 13.56 13.55 13.56 0.4K
09:49 13.60 13.61 13.60 13.61 1.0K
09:50 13.61 13.61 13.61 13.61 0.6K
09:51 13.60 13.60 13.60 13.60 0.8K
10:01 13.61 13.63 13.61 13.63 1.8K
10:02 13.63 13.63 13.63 13.63 24.7K
10:05 13.64 13.64 13.63 13.63 2.5K
10:06 13.66 13.66 13.66 13.66 0.2K
10:07 13.70 13.70 13.70 13.70 19.7K
10:09 13.71 13.71 13.71 13.71 0.1K
10:10 13.74 13.74 13.73 13.73 2.9K
10:11 13.73 13.73 13.72 13.72 0.3K
10:15 13.71 13.71 13.71 13.71 0.2K
10:17 13.70 13.70 13.70 13.70 2.7K
10:18 13.70 13.70 13.70 13.70 1.3K
10:19 13.70 13.70 13.70 13.70 0.2K
10:20 13.70 13.70 13.70 13.70 0.3K
10:22 13.65 13.65 13.65 13.65 0.1K
10:23 13.68 13.68 13.68 13.68 0.1K
10:24 13.69 13.69 13.68 13.68 0.5K
10:25 13.69 13.69 13.69 13.69 1.5K
10:36 13.67 13.67 13.67 13.67 0.5K
10:42 13.71 13.71 13.70 13.70 1.3K
10:47 13.72 13.72 13.72 13.72 0.8K
10:52 13.74 13.74 13.73 13.73 15.0K
10:56 13.70 13.70 13.70 13.70 0.3K
10:57 13.72 13.72 13.72 13.72 0.8K
10:58 13.73 13.73 13.73 13.73 0.5K
10:59 13.72 13.72 13.72 13.72 2.3K
11:00 13.73 13.73 13.72 13.73 1.5K
11:01 13.72 13.72 13.72 13.72 0.6K
11:04 13.75 13.75 13.75 13.75 0.9K
11:09 13.69 13.69 13.69 13.69 1.4K
11:12 13.70 13.70 13.69 13.69 0.4K
11:13 13.71 13.71 13.71 13.71 0.3K
11:18 13.68 13.68 13.68 13.68 0.3K
11:26 13.66 13.66 13.66 13.66 1.3K
11:31 13.66 13.66 13.66 13.66 1.5K
11:33 13.63 13.63 13.63 13.63 2.8K
11:34 13.63 13.63 13.63 13.63 0.3K
11:36 13.64 13.66 13.64 13.66 0.3K
11:37 13.65 13.65 13.65 13.65 0.1K
11:38 13.65 13.65 13.65 13.65 0.2K
11:40 13.68 13.68 13.68 13.68 0.2K
11:42 13.67 13.67 13.67 13.67 1.8K
11:44 13.68 13.68 13.68 13.68 0.6K
11:46 13.68 13.68 13.68 13.68 1.3K
11:55 13.67 13.67 13.67 13.67 0.3K
11:58 13.64 13.64 13.64 13.64 1.8K
12:00 13.66 13.66 13.66 13.66 0.4K
12:06 13.67 13.68 13.67 13.68 1.6K
12:08 13.68 13.68 13.68 13.68 0.2K
12:14 13.67 13.67 13.67 13.67 0.3K
12:17 13.66 13.66 13.66 13.66 1.3K
12:23 13.63 13.63 13.63 13.63 0.3K
12:25 13.63 13.63 13.63 13.63 2.4K
12:27 13.64 13.64 13.64 13.64 0.3K
12:29 13.63 13.63 13.63 13.63 0.2K
12:31 13.64 13.64 13.64 13.64 0.1K
12:33 13.66 13.66 13.66 13.66 0.3K
12:36 13.64 13.64 13.64 13.64 1.2K
12:38 13.64 13.64 13.64 13.64 0.1K
12:40 13.64 13.64 13.64 13.64 0.3K
12:41 13.64 13.64 13.64 13.64 2.1K
12:45 13.68 13.68 13.68 13.68 0.2K
12:48 13.66 13.66 13.66 13.66 0.1K
12:53 13.64 13.64 13.64 13.64 0.4K
12:56 13.65 13.65 13.65 13.65 0.1K
12:58 13.65 13.65 13.65 13.65 0.1K
13:00 13.66 13.66 13.66 13.66 0.3K
13:03 13.65 13.65 13.65 13.65 0.2K
13:04 13.64 13.64 13.64 13.64 1.5K
13:09 13.66 13.66 13.66 13.66 0.5K
13:16 13.66 13.66 13.66 13.66 4.0K
13:32 13.66 13.66 13.66 13.66 0.1K
13:40 13.66 13.66 13.66 13.66 0.2K
13:48 13.66 13.66 13.66 13.66 0.2K
13:50 13.66 13.66 13.66 13.66 0.7K
13:56 13.66 13.66 13.66 13.66 0.7K
14:12 13.66 13.66 13.66 13.66 0.1K
14:13 13.65 13.65 13.65 13.65 0.9K
14:14 13.65 13.65 13.65 13.65 0.2K
14:16 13.64 13.64 13.64 13.64 0.4K
14:18 13.63 13.63 13.63 13.63 0.3K
14:32 13.64 13.64 13.64 13.64 1.3K
14:43 13.64 13.64 13.64 13.64 0.3K
14:45 13.64 13.64 13.64 13.64 0.4K
14:51 13.63 13.63 13.63 13.63 0.1K
14:57 13.65 13.65 13.65 13.65 0.3K
15:05 13.61 13.61 13.61 13.61 0.1K
15:12 13.66 13.66 13.66 13.66 1.5K
15:20 13.64 13.64 13.64 13.64 0.1K
15:22 13.62 13.62 13.62 13.62 0.1K
15:32 13.64 13.64 13.64 13.64 0.2K
15:35 13.64 13.64 13.64 13.64 0.1K
15:37 13.64 13.64 13.64 13.64 0.1K
15:38 13.65 13.65 13.65 13.65 0.5K
15:43 13.66 13.66 13.66 13.66 0.1K
15:50 13.68 13.68 13.68 13.68 0.5K
15:51 13.69 13.69 13.69 13.69 1.4K
15:52 13.67 13.67 13.67 13.67 0.1K
15:54 13.67 13.67 13.67 13.67 2.3K
15:55 13.67 13.67 13.67 13.67 0.1K
15:57 13.65 13.65 13.64 13.64 1.2K
15:58 13.65 13.65 13.65 13.65 0.3K
15:59 13.63 13.63 13.61 13.61 9.0K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし