時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 44.93 | 0.0K |
11:00 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 47.11 | 0.1K |
12:55 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 48.82 | 0.1K |
15:30 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 49.15 | 0.0K |
15:35 | 49.15 | 49.67 | 49.15 | 49.67 | 0.1K |
15:40 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 49.25 | 0.0K |
16:00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0K |
17:15 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 0.0K |
18:15 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 50.77 | 0.0K |
21:30 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.1K |
22:00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
90.69
2023-09-04
史上最安値
12.30
2019-06-28
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2020-03-20
出来高安値
-
2025-07-03
データ統計
上昇割合
50.5%
開始: 2019-06-18
下落割合
47.4%
合計1213取引日
日次変動極値
最大日次利益
+21.37%
2019-07-30
最大日次損失
-17.04%
2023-10-27
月次変動極値
最大月次利益
+36.01%
2022-07
最大月次損失
-35.00%
2023-10