時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 45.71 | 0.1K |
09:25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 0.0K |
10:05 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 0.1K |
10:10 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 0.1K |
10:30 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 45.67 | 0.0K |
10:45 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 45.16 | 0.1K |
11:25 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 45.58 | 0.0K |
14:10 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 45.53 | 0.0K |
17:40 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 0.0K |
17:45 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 0.0K |
22:00 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 46.07 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
90.69
2023-09-04
史上最安値
12.30
2019-06-28
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2020-03-20
出来高安値
-
2025-07-03
データ統計
上昇割合
50.5%
開始: 2019-06-18
下落割合
47.4%
合計1213取引日
日次変動極値
最大日次利益
+21.37%
2019-07-30
最大日次損失
-17.04%
2023-10-27
月次変動極値
最大月次利益
+36.01%
2022-07
最大月次損失
-35.00%
2023-10