時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.2K |
08:40 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.0K |
09:35 | 42.00 | 42.00 | 39.50 | 39.50 | 0.0K |
10:10 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 0.0K |
10:15 | 39.50 | 39.50 | 39.40 | 39.40 | 0.1K |
13:25 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 39.15 | 0.0K |
13:45 | 38.71 | 38.77 | 38.71 | 38.77 | 0.2K |
16:10 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 0.1K |
17:20 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 0.0K |
17:30 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 0.0K |
20:40 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 0.0K |
22:00 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 39.08 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
90.69
2023-09-04
史上最安値
12.30
2019-06-28
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2020-03-20
出来高安値
-
2025-07-03
データ統計
上昇割合
50.5%
開始: 2019-06-18
下落割合
47.4%
合計1213取引日
日次変動極値
最大日次利益
+21.37%
2019-07-30
最大日次損失
-17.04%
2023-10-27
月次変動極値
最大月次利益
+36.01%
2022-07
最大月次損失
-35.00%
2023-10