最終更新: 2025-09-26
時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:32 22.75 22.75 22.75 22.75 7.9K
09:38 22.72 22.72 22.72 22.72 0.4K
09:46 22.73 22.73 22.73 22.73 0.1K
09:47 22.72 22.72 22.72 22.72 0.1K
09:50 22.74 22.74 22.74 22.74 0.1K
09:52 22.74 22.74 22.74 22.74 2.9K
09:57 22.72 22.72 22.72 22.72 0.1K
09:59 22.74 22.74 22.74 22.74 14.9K
10:01 22.75 22.76 22.75 22.76 3.8K
10:03 22.76 22.76 22.76 22.76 1.8K
10:04 22.75 22.75 22.75 22.75 3.0K
10:05 22.75 22.75 22.74 22.74 2.7K
10:06 22.73 22.73 22.73 22.73 1.1K
10:07 22.70 22.70 22.70 22.70 1.3K
10:12 22.73 22.73 22.73 22.73 0.9K
10:14 22.72 22.72 22.72 22.72 1.8K
10:19 22.71 22.71 22.71 22.71 2.0K
10:20 22.70 22.70 22.70 22.70 1.3K
10:25 22.72 22.72 22.72 22.72 1.1K
10:33 22.72 22.72 22.72 22.72 0.9K
10:35 22.70 22.70 22.70 22.70 0.3K
10:36 22.71 22.71 22.71 22.71 0.1K
10:38 22.70 22.70 22.70 22.70 0.5K
10:44 22.71 22.71 22.71 22.71 0.1K
10:49 22.72 22.72 22.72 22.72 1.0K
10:56 22.75 22.75 22.75 22.75 0.5K
10:59 22.75 22.75 22.75 22.75 0.6K
11:03 22.74 22.74 22.74 22.74 2.0K
11:04 22.73 22.73 22.72 22.72 0.3K
11:07 22.75 22.75 22.75 22.75 1.6K
11:18 22.74 22.74 22.74 22.74 0.2K
11:23 22.74 22.74 22.74 22.74 0.2K
11:25 22.74 22.74 22.74 22.74 0.2K
11:26 22.74 22.74 22.74 22.74 1.2K
11:28 22.74 22.74 22.74 22.74 0.4K
11:38 22.73 22.73 22.73 22.73 1.2K
11:49 22.75 22.75 22.75 22.75 4.9K
11:50 22.75 22.75 22.75 22.75 0.1K
11:52 22.75 22.75 22.75 22.75 0.8K
11:53 22.76 22.76 22.76 22.76 0.9K
11:58 22.78 22.78 22.78 22.78 2.3K
12:14 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
12:17 22.78 22.78 22.78 22.78 0.5K
12:26 22.77 22.77 22.77 22.77 3.1K
12:27 22.77 22.77 22.77 22.77 0.4K
12:28 22.77 22.77 22.77 22.77 0.3K
12:32 22.76 22.76 22.76 22.76 1.6K
12:37 22.75 22.75 22.75 22.75 0.4K
12:38 22.74 22.74 22.74 22.74 1.8K
12:56 22.75 22.75 22.75 22.75 0.7K
12:58 22.75 22.75 22.75 22.75 1.2K
13:02 22.75 22.75 22.75 22.75 0.7K
13:03 22.76 22.76 22.76 22.76 0.2K
13:08 22.75 22.75 22.75 22.75 1.4K
13:25 22.75 22.75 22.75 22.75 0.9K
13:27 22.75 22.75 22.75 22.75 0.5K
13:34 22.75 22.75 22.75 22.75 0.4K
13:38 22.75 22.75 22.75 22.75 0.2K
13:40 22.74 22.74 22.74 22.74 2.2K
13:46 22.75 22.75 22.75 22.75 0.1K
13:47 22.76 22.76 22.76 22.76 0.7K
13:52 22.76 22.76 22.76 22.76 0.6K
13:57 22.76 22.76 22.76 22.76 0.1K
14:02 22.77 22.77 22.77 22.77 0.4K
14:12 22.76 22.76 22.76 22.76 0.9K
14:21 22.76 22.76 22.76 22.76 0.2K
14:23 22.77 22.77 22.77 22.77 0.2K
14:24 22.77 22.77 22.77 22.77 0.8K
14:25 22.79 22.79 22.79 22.79 0.8K
14:34 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
14:35 22.77 22.77 22.77 22.77 0.2K
14:39 22.77 22.77 22.77 22.77 2.0K
14:54 22.77 22.77 22.77 22.76 0.6K
15:05 22.77 22.77 22.77 22.77 0.3K
15:12 22.76 22.76 22.76 22.76 0.4K
15:13 22.76 22.77 22.76 22.77 2.3K
15:17 22.77 22.77 22.77 22.77 4.9K
15:20 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
15:27 22.76 22.76 22.76 22.76 14.3K
15:28 22.77 22.77 22.77 22.77 0.2K
15:29 22.76 22.76 22.76 22.76 1.2K
15:30 22.77 22.77 22.77 22.77 1.0K
15:40 22.77 22.77 22.77 22.77 0.2K
15:41 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
15:42 22.77 22.77 22.77 22.77 0.4K
15:43 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
15:44 22.76 22.76 22.76 22.76 1.8K
15:47 22.77 22.77 22.77 22.77 0.2K
15:51 22.77 22.77 22.77 22.77 0.1K
15:53 22.77 22.77 22.76 22.76 0.8K
15:55 22.77 22.77 22.77 22.77 0.9K
15:57 22.78 22.78 22.78 22.78 1.5K
15:59 22.77 22.77 22.77 22.77 6.4K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし