時間 始値 高値 安値 終値 出来高
09:30 16.10 16.15 15.98 16.05 150.9K
09:35 16.06 16.18 16.06 16.14 285.0K
09:40 16.14 16.18 16.11 16.18 149.5K
09:45 16.18 16.20 16.14 16.16 348.2K
09:50 16.16 16.17 16.13 16.14 166.4K
09:55 16.13 16.15 16.09 16.09 143.6K
10:00 16.09 16.09 16.07 16.07 60.0K
10:05 16.08 16.09 16.06 16.09 53.2K
10:10 16.09 16.09 16.03 16.05 57.9K
10:15 16.05 16.05 16.02 16.03 46.4K
10:20 16.04 16.04 15.98 15.98 103.1K
10:25 15.98 16.00 15.98 15.99 42.7K
10:30 15.99 15.99 15.92 15.93 97.8K
10:35 15.93 15.93 15.87 15.88 133.3K
10:40 15.88 15.91 15.88 15.88 104.4K
10:45 15.88 15.88 15.84 15.85 126.1K
10:50 15.85 15.86 15.80 15.80 103.5K
10:55 15.80 15.82 15.76 15.77 98.6K
11:00 15.76 15.77 15.71 15.74 135.3K
11:05 15.74 15.76 15.72 15.74 125.8K
11:10 15.74 15.74 15.69 15.70 157.6K
11:15 15.69 15.70 15.66 15.70 57.5K
11:20 15.69 15.73 15.68 15.72 28.0K
11:25 15.72 15.75 15.67 15.75 46.0K
13:00 15.75 15.89 15.75 15.89 80.4K
13:05 15.89 16.05 15.89 15.96 175.4K
13:10 15.96 15.96 15.82 15.87 56.8K
13:15 15.86 15.86 15.82 15.82 27.6K
13:20 15.82 15.84 15.82 15.84 26.8K
13:25 15.84 15.84 15.81 15.82 12.9K
13:30 15.82 15.82 15.79 15.79 25.4K
13:35 15.79 15.82 15.79 15.80 15.6K
13:40 15.81 15.81 15.75 15.75 44.1K
13:45 15.77 15.77 15.75 15.76 17.4K
13:50 15.76 15.79 15.75 15.78 32.7K
13:55 15.78 15.80 15.78 15.78 22.6K
14:00 15.79 15.79 15.74 15.74 57.3K
14:05 15.75 15.75 15.73 15.73 51.1K
14:10 15.73 15.76 15.73 15.74 43.3K
14:15 15.74 15.74 15.71 15.71 57.3K
14:20 15.71 15.75 15.71 15.73 22.0K
14:25 15.73 15.73 15.71 15.72 56.9K
14:30 15.72 15.74 15.72 15.74 61.7K
14:35 15.75 15.75 15.72 15.72 40.8K
14:40 15.73 15.73 15.71 15.71 43.7K
14:45 15.72 15.74 15.71 15.71 44.1K
14:50 15.72 15.75 15.70 15.75 189.1K
14:55 15.76 15.80 15.71 15.78 135.9K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし