時間 始値 高値 安値 終値 出来高
08:30 21.11 21.24 21.11 21.18 7.3K
08:35 21.18 21.19 21.16 21.16 2.5K
08:40 21.11 21.17 21.05 21.10 12.3K
08:45 21.15 21.28 21.11 21.28 10.1K
08:50 21.29 21.34 21.27 21.31 14.1K
08:55 21.31 21.32 21.29 21.31 10.8K
09:00 21.32 21.32 21.30 21.32 2.1K
09:05 21.32 21.35 21.30 21.30 14.8K
09:10 21.28 21.28 21.20 21.22 13.7K
09:15 21.21 21.23 21.21 21.23 4.7K
09:20 21.21 21.28 21.21 21.27 8.7K
09:25 21.26 21.30 21.26 21.30 5.1K
09:30 21.30 21.32 21.27 21.27 25.1K
09:35 21.27 21.32 21.21 21.27 515.0K
09:40 21.25 21.25 21.17 21.20 14.3K
09:45 21.20 21.23 21.17 21.22 10.8K
09:50 21.22 21.27 21.17 21.17 12.0K
09:55 21.17 21.26 21.17 21.26 5.0K
10:00 21.28 21.30 21.28 21.30 1.6K
10:05 21.31 21.31 21.20 21.22 11.5K
10:10 21.22 21.22 21.20 21.22 2.9K
10:15 21.21 21.21 21.16 21.21 7.4K
10:20 21.21 21.22 21.21 21.21 3.4K
10:25 21.21 21.26 21.20 21.22 9.6K
10:30 21.22 21.22 21.16 21.18 3.2K
10:35 21.17 21.18 21.16 21.17 4.9K
10:40 21.17 21.17 21.15 21.15 5.1K
10:45 21.16 21.18 21.16 21.18 3.2K
10:50 21.20 21.21 21.20 21.21 8.3K
10:55 21.21 21.21 21.19 21.21 2.5K
11:00 21.19 21.22 21.13 21.13 38.6K
11:05 21.15 21.15 21.08 21.09 39.3K
11:10 21.07 21.16 21.06 21.15 5.9K
11:15 21.16 21.16 21.15 21.16 5.9K
11:20 21.16 21.16 21.07 21.11 20.5K
11:25 21.12 21.18 21.11 21.18 4.0K
11:30 21.18 21.18 21.16 21.17 6.6K
11:35 21.18 21.18 21.07 21.08 19.6K
11:40 21.05 21.15 21.05 21.15 7.1K
11:45 21.14 21.17 21.09 21.13 34.2K
11:50 21.15 21.15 21.09 21.14 20.3K
11:55 21.12 21.17 21.09 21.16 15.8K
12:00 21.14 21.14 21.10 21.14 10.6K
12:05 21.14 21.14 21.12 21.14 4.8K
12:10 21.13 21.15 21.12 21.14 4.1K
12:15 21.13 21.14 21.11 21.13 5.7K
12:20 21.14 21.14 21.13 21.13 4.5K
12:25 21.14 21.17 21.14 21.17 2.8K
12:30 21.17 21.18 21.16 21.18 5.0K
12:35 21.18 21.19 21.16 21.17 13.8K
12:40 21.17 21.18 21.15 21.16 3.6K
12:45 21.17 21.18 21.16 21.18 3.9K
12:50 21.17 21.18 21.16 21.16 2.7K
12:55 21.16 21.17 21.15 21.17 5.7K
13:00 21.17 21.18 21.17 21.17 5.1K
13:05 21.17 21.18 21.17 21.17 2.2K
13:10 21.18 21.18 21.13 21.14 71.2K
13:15 21.14 21.14 21.03 21.05 14.1K
13:20 21.05 21.13 21.05 21.07 39.4K
13:25 21.07 21.13 21.06 21.13 19.4K
13:30 21.13 21.14 21.08 21.08 11.5K
13:35 21.07 21.10 21.07 21.10 13.0K
13:40 21.10 21.15 21.09 21.13 17.0K
13:45 21.11 21.12 21.11 21.12 2.9K
13:50 21.11 21.11 21.07 21.09 6.5K
13:55 21.12 21.12 21.10 21.10 4.5K
14:00 21.11 21.13 21.11 21.13 2.8K
14:05 21.11 21.11 21.07 21.07 13.2K
14:10 21.07 21.12 21.07 21.12 4.9K
14:15 21.12 21.13 21.11 21.13 2.4K
14:20 21.11 21.11 21.01 21.03 67.1K
14:25 21.04 21.12 21.03 21.12 6.0K
14:30 21.12 21.14 21.10 21.10 45.1K
14:35 21.11 21.16 21.11 21.16 19.0K
14:40 21.16 21.19 21.12 21.16 194.9K
14:45 21.16 21.19 21.14 21.17 138.7K
14:50 21.16 21.17 21.16 21.17 122.1K
14:55 21.17 21.19 21.13 21.15 808.5K
日付 始値 高値 安値 終値 出来高
日足Kラインデータなし