時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 0.2K |
09:10 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.1K |
11:05 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.2K |
11:10 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 1.6K |
11:15 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 3.9K |
15:20 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.0K |
15:25 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.2K |
17:35 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
50.97
2020-10-20
史上最安値
2.23
2025-09-05
出来高極値
出来高ピーク
0.5M
2024-12-23
出来高安値
0.0M
2023-02-15
データ統計
上昇割合
42.4%
開始: 2020-10-16
下落割合
50.3%
合計1251取引日
日次変動極値
最大日次利益
+62.26%
2020-12-14
最大日次損失
-25.55%
2020-12-10
月次変動極値
最大月次利益
+48.46%
2021-01
最大月次損失
-34.93%
2020-12