時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
10:05 | 147.02 | 147.02 | 147.02 | 147.02 | 0.0K |
11:45 | 147.18 | 147.18 | 147.18 | 147.18 | 0.0K |
14:00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.0K |
16:45 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 148.40 | 0.0K |
17:15 | 148.38 | 148.38 | 148.38 | 148.38 | 0.0K |
17:55 | 149.32 | 149.32 | 149.32 | 149.32 | 0.0K |
19:35 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 149.90 | 0.0K |
19:45 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 0.0K |
22:00 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 150.02 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
187.36
2024-12-02
史上最安値
78.58
2018-03-02
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2024-01-22
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
51.5%
開始: 2017-02-15
下落割合
47.9%
合計1999取引日
日次変動極値
最大日次利益
+13.04%
2020-03-13
最大日次損失
-17.21%
2020-03-23
月次変動極値
最大月次利益
+14.46%
2024-11
最大月次損失
-17.76%
2022-09