時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:25 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 0.0K |
09:35 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | 147.46 | 0.0K |
11:10 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | 148.16 | 0.0K |
12:15 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | 148.04 | 0.0K |
15:50 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 147.72 | 0.0K |
17:25 | 148.08 | 148.08 | 148.08 | 148.08 | 0.0K |
18:55 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | 0.0K |
22:00 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | 148.20 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
187.36
2024-12-02
史上最安値
78.58
2018-03-02
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2024-01-22
出来高安値
-
2025-07-04
データ統計
上昇割合
51.5%
開始: 2017-02-15
下落割合
47.9%
合計1999取引日
日次変動極値
最大日次利益
+13.04%
2020-03-13
最大日次損失
-17.21%
2020-03-23
月次変動極値
最大月次利益
+14.46%
2024-11
最大月次損失
-17.76%
2022-09