時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | 740.01 | 740.01 | 740.01 | 740.01 | 0.0K |
09:55 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.0K |
10:30 | 741.50 | 741.50 | 741.50 | 741.50 | 0.0K |
12:40 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.0K |
13:20 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.0K |
14:00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 0.3K |
14:55 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 743.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
1,596.00
2017-01-26
史上最安値
572.60
2022-10-12
出来高極値
出来高ピーク
0.3M
2025-08-13
出来高安値
-
2025-09-10
データ統計
上昇割合
50.1%
開始: 2015-01-02
下落割合
46.4%
合計1526取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.19%
2020-11-11
最大日次損失
-49.35%
2017-02-07
月次変動極値
最大月次利益
+23.89%
2016-11
最大月次損失
-52.21%
2017-02