時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 1,262.00 | 1,262.00 | 1,262.00 | 1,262.00 | 0.0K |
09:55 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.0K |
10:30 | 1,268.82 | 1,268.82 | 1,268.82 | 1,268.82 | 1.0K |
10:50 | 1,268.31 | 1,268.31 | 1,268.31 | 1,268.31 | 0.0K |
11:40 | 1,261.50 | 1,261.50 | 1,261.50 | 1,261.50 | 0.8K |
12:25 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 0.0K |
15:55 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
1,361.00
2025-02-13
史上最安値
391.63
2015-01-27
出来高極値
出来高ピーク
0.3M
2016-02-12
出来高安値
-
2025-07-25
データ統計
上昇割合
49.7%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.3%
合計2251取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.84%
2016-02-11
最大日次損失
-14.13%
2022-05-17
月次変動極値
最大月次利益
+19.01%
2020-03
最大月次損失
-13.12%
2020-08