時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:50 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 0.2K |
10:25 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 42.19 | 0.0K |
12:35 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 42.12 | 0.1K |
13:15 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 42.18 | 0.1K |
14:15 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.1K |
15:25 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 42.24 | 0.2K |
17:55 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 42.62 | 0.1K |
19:30 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 42.76 | 0.0K |
21:05 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 0.0K |
22:00 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 42.84 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
65.63
2025-09-11
史上最安値
13.46
2015-08-24
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2017-02-13
出来高安値
0.0M
2015-12-09
データ統計
上昇割合
51.3%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.9%
合計2636取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.93%
2024-07-05
最大日次損失
-16.25%
2020-03-16
月次変動極値
最大月次利益
+21.30%
2018-07
最大月次損失
-12.70%
2020-03