時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 0.0K |
09:40 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 41.84 | 0.0K |
12:15 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.0K |
15:40 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 42.09 | 0.0K |
16:05 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 41.90 | 0.0K |
16:10 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 41.87 | 0.0K |
17:05 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 41.97 | 0.0K |
17:20 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 41.92 | 0.1K |
19:15 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 42.31 | 0.0K |
19:55 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 42.29 | 0.3K |
20:05 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 0.0K |
22:00 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 42.32 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
65.63
2025-09-11
史上最安値
13.46
2015-08-24
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2017-02-13
出来高安値
0.0M
2015-12-09
データ統計
上昇割合
51.3%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.9%
合計2636取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.93%
2024-07-05
最大日次損失
-16.25%
2020-03-16
月次変動極値
最大月次利益
+21.30%
2018-07
最大月次損失
-12.70%
2020-03