時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 0.0K |
10:50 | 40.11 | 40.11 | 40.11 | 40.10 | 0.3K |
12:10 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 0.0K |
12:25 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | 0.1K |
13:30 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | 0.1K |
16:40 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 0.0K |
18:15 | 40.31 | 40.31 | 40.31 | 40.31 | 0.1K |
22:00 | 40.31 | 40.31 | 40.31 | 40.31 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
65.63
2025-09-11
史上最安値
13.46
2015-08-24
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2017-02-13
出来高安値
0.0M
2015-12-09
データ統計
上昇割合
51.3%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.9%
合計2636取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.93%
2024-07-05
最大日次損失
-16.25%
2020-03-16
月次変動極値
最大月次利益
+21.30%
2018-07
最大月次損失
-12.70%
2020-03