時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 68.10 | 0.0K |
12:05 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 68.94 | 0.0K |
12:15 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 68.96 | 0.1K |
15:35 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 0.0K |
15:45 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 67.62 | 0.0K |
15:50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 0.0K |
16:50 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0.0K |
22:00 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 67.42 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
100.50
2024-12-02
史上最安値
38.35
2020-10-29
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-02-19
出来高安値
-
2025-07-22
データ統計
上昇割合
49.8%
開始: 2015-01-06
下落割合
49.4%
合計2034取引日
日次変動極値
最大日次利益
+15.22%
2020-11-03
最大日次損失
-11.50%
2023-07-19
月次変動極値
最大月次利益
+27.22%
2020-11
最大月次損失
-18.98%
2020-03