時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 0.2K |
10:35 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 21.16 | 0.2K |
10:40 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 0.0K |
13:50 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.0K |
15:10 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 0.0K |
16:35 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 21.44 | 0.1K |
17:20 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 21.57 | 0.1K |
19:15 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | 0.1K |
21:40 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 0.1K |
22:00 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
26.40
2023-05-19
史上最安値
14.88
2025-09-05
出来高極値
出来高ピーク
0.0M
2025-09-08
出来高安値
-
2025-07-21
データ統計
上昇割合
45.0%
開始: 2023-05-09
下落割合
46.4%
合計580取引日
日次変動極値
最大日次利益
+12.28%
2024-07-23
最大日次損失
-9.67%
2025-09-05
月次変動極値
最大月次利益
+15.40%
2024-08
最大月次損失
-11.22%
2023-09