時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:05 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 0.0K |
09:10 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 17.01 | 0.5K |
11:30 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 0.7K |
11:40 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 17.07 | 0.7K |
14:20 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | 0.1K |
15:15 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.2K |
15:25 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 17.12 | 0.8K |
16:35 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 17.06 | 0.3K |
16:55 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.5K |
20:00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
21.50
2025-08-15
史上最安値
4.25
2020-03-18
出来高極値
出来高ピーク
0.2M
2020-05-27
出来高安値
0.0M
2021-05-13
データ統計
上昇割合
50.9%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計2713取引日
日次変動極値
最大日次利益
+15.51%
2020-11-06
最大日次損失
-16.13%
2020-03-12
月次変動極値
最大月次利益
+35.68%
2020-11
最大月次損失
-44.50%
2020-03