時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 0.0K |
09:15 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 15.91 | 0.0K |
14:55 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 0.5K |
15:20 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 0.6K |
16:15 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 0.4K |
18:35 | 16.06 | 16.13 | 16.06 | 16.13 | 5.0K |
19:00 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 0.0K |
19:45 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 16.04 | 0.1K |
20:00 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 0.1K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
21.50
2025-08-15
史上最安値
4.25
2020-03-18
出来高極値
出来高ピーク
0.2M
2020-05-27
出来高安値
0.0M
2021-05-13
データ統計
上昇割合
50.9%
開始: 2015-01-02
下落割合
47.6%
合計2713取引日
日次変動極値
最大日次利益
+15.51%
2020-11-06
最大日次損失
-16.13%
2020-03-12
月次変動極値
最大月次利益
+35.68%
2020-11
最大月次損失
-44.50%
2020-03