時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 19.02 | 0.0K |
08:25 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 19.42 | 0.3K |
09:20 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.1K |
09:50 | 19.16 | 19.16 | 19.15 | 19.15 | 0.5K |
11:25 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 0.5K |
15:05 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 1.0K |
17:30 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 0.0K |
18:35 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 0.1K |
20:00 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 19.61 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
39.54
2018-06-13
史上最安値
10.18
2015-01-05
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2015-04-01
出来高安値
-
2025-01-30
データ統計
上昇割合
48.3%
開始: 2015-01-02
下落割合
49.4%
合計2715取引日
日次変動極値
最大日次利益
+10.67%
2024-08-05
最大日次損失
-11.63%
2022-02-21
月次変動極値
最大月次利益
+25.74%
2021-07
最大月次損失
-29.53%
2020-03