時間 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | 0.0K |
08:30 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 17.66 | 0.2K |
08:40 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 17.76 | 0.1K |
10:05 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0.6K |
14:00 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 0.2K |
15:30 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 0.2K |
16:05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0.1K |
16:45 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 0.2K |
17:00 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 0.1K |
17:20 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 0.2K |
20:00 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 0.0K |
履歴データ概要
過去価格レンジ
史上最高値
39.54
2018-06-13
史上最安値
10.18
2015-01-05
出来高極値
出来高ピーク
0.1M
2015-04-01
出来高安値
-
2025-01-30
データ統計
上昇割合
48.3%
開始: 2015-01-02
下落割合
49.4%
合計2715取引日
日次変動極値
最大日次利益
+10.67%
2024-08-05
最大日次損失
-11.63%
2022-02-21
月次変動極値
最大月次利益
+25.74%
2021-07
最大月次損失
-29.53%
2020-03